0.47µF Leaded MLCC Multilayer Ceramic Capacitors:
162 gevonden productenVind een enorm aanbod van 0.47µF Leaded MLCC Multilayer Ceramic Capacitors in Farnell Nederland. We hebben een groot assortiment Leaded MLCC Multilayer Ceramic Capacitors op voorraad, zoals 0.1µF, 0.01µF, 1000pF & 4700pF Leaded MLCC Multilayer Ceramic Capacitors van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Kemet, Murata, Tdk, Kyocera Avx & Vishay.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitance Tolerance
Capacitor Terminals
Dielectric Characteristic
Lead Spacing
Capacitor Case / Package
Product Range
Product Diameter
Product Length
Product Width
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each  | 10+ € 0,314  | Min: 10 / Meerdere: 10  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | PC Pin  | X7R  | 5.08mm  | Radial Leaded  | GoldMax 300 Series  | -  | 5.08mm  | 3.18mm  | 7.62mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
3871647  | Each  | 1+ € 43,040 5+ € 39,270 10+ € 35,500  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 25V  | ± 10%  | PC Pin  | X7R  | 5.08mm  | Radial Leaded  | ARR Series  | -  | 7.62mm  | 2.54mm  | 8.22mm  | -55°C  | 200°C  | -  | ||||
Each  | 5+ € 0,770 50+ € 0,490 250+ € 0,346 500+ € 0,290 1000+ € 0,270  | Min: 5 / Meerdere: 5  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | PC Pin  | X8L  | 2.5mm  | Radial Leaded  | RHE Series  | -  | 5.5mm  | 3.15mm  | 4mm  | -55°C  | 150°C  | AEC-Q200  | |||||
Each  | 10+ € 0,381  | Min: 10 / Meerdere: 10  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | Axial Leaded  | X7R  | -  | Axial Leaded  | A_P Series  | 3.1mm  | 5.1mm  | -  | -  | -55°C  | 160°C  | AEC-Q200  | |||||
Each  | 1+ € 1,000 50+ € 0,513 100+ € 0,470 250+ € 0,447 500+ € 0,377 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 250V  | ± 10%  | PC Pin  | X7R  | 5mm  | Radial Leaded  | FG Series  | -  | 7.5mm  | 4.5mm  | 8.5mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 10+ € 0,187 100+ € 0,158 500+ € 0,120 1000+ € 0,118 2000+ € 0,117 Meer prijzen...  | Min: 10 / Meerdere: 10  | 0.47µF  | 50V  | ± 20%  | Radial Leaded  | Z5U  | 2.54mm  | Radial Leaded  | GoldMax 300 Series  | -  | 5.08mm  | 3.18mm  | 5.84mm  | -10°C  | 85°C  | -  | |||||
Each  | 1+ € 0,459 50+ € 0,283 100+ € 0,239 250+ € 0,210 500+ € 0,190 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 50V  | ± 20%  | PC Pin  | Z5U  | 5.08mm  | Radial Leaded  | MCRR Series  | -  | 5.08mm  | 3.18mm  | 7.62mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 1+ € 0,620 50+ € 0,433 100+ € 0,384 250+ € 0,340 500+ € 0,310 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | PC Pin  | X7R  | 5.08mm  | Radial Leaded  | MCRR Series  | -  | 7.62mm  | 3.81mm  | 7.62mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 10+ € 0,287 50+ € 0,255 250+ € 0,229 500+ € 0,224 1000+ € 0,209 Meer prijzen...  | Min: 10 / Meerdere: 10  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7R  | 5.08mm  | Radial Leaded  | GoldMax 300 Series  | -  | 7.11mm  | 4.07mm  | 9.14mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 1+ € 1,320 10+ € 0,775 50+ € 0,643 100+ € 0,615 500+ € 0,562 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 100V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7R  | 5.08mm  | Radial Leaded  | GoldMax 300 Series  | -  | 7.11mm  | 4.07mm  | 9.14mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 5+ € 0,488 50+ € 0,222 250+ € 0,196 500+ € 0,161 1000+ € 0,149 Meer prijzen...  | Min: 5 / Meerdere: 5  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7R  | 5mm  | Radial Leaded  | RDE Series  | -  | 4.5mm  | 3.15mm  | 3.5mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 1+ € 0,287 10+ € 0,188 50+ € 0,169 100+ € 0,150 200+ € 0,127 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | PC Pin  | X7R  | 2.5mm  | Radial Leaded  | FG Series  | -  | 4mm  | 2.5mm  | 5.5mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 1+ € 0,345 50+ € 0,200 100+ € 0,179 250+ € 0,162 500+ € 0,144 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 50V  | ± 20%  | Radial Leaded  | Z5U  | 5.08mm  | Radial Leaded  | SkyCap SR Series  | -  | 5.08mm  | 3.175mm  | 5.08mm  | 10°C  | 85°C  | -  | |||||
1740531  | Each  | 1+ € 11,530 50+ € 7,090 100+ € 6,360 250+ € 5,760 500+ € 5,270 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 100V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7R  | 5.08mm  | Radial Leaded  | Ceralam MR Series  | -  | 7.36mm  | 2.28mm  | 7.36mm  | -55°C  | 125°C  | -  | ||||
Each  | 1+ € 1,010 50+ € 0,581 100+ € 0,451 250+ € 0,399 500+ € 0,347 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7R  | 5.08mm  | Radial Leaded  | SkyCap SR Series  | -  | 7.62mm  | 3.81mm  | 7.62mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 1+ € 2,300 10+ € 1,300 50+ € 1,260 100+ € 1,210 200+ € 1,120 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 450V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7T  | 5mm  | Radial Leaded  | RDE Series  | -  | 7.5mm  | 4mm  | 7.5mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 5+ € 0,680 50+ € 0,320 250+ € 0,302 500+ € 0,290 1500+ € 0,284 Meer prijzen...  | Min: 5 / Meerdere: 5  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7R  | 5mm  | Radial Leaded  | K Series  | -  | 5mm  | 3.2mm  | 5mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
2819600  | Each  | 1+ € 3,270 10+ € 2,430 50+ € 2,030 100+ € 1,550 500+ € 1,490 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7R  | 5.08mm  | Radial Leaded  | CK06 MIL-C-11015/19 Series  | -  | 7.37mm  | 2.29mm  | 7.37mm  | -55°C  | 125°C  | -  | ||||
Each  | 10+ € 0,162 100+ € 0,152 500+ € 0,139 1000+ € 0,137 2000+ € 0,134 Meer prijzen...  | Min: 10 / Meerdere: 10  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7R  | 2.54mm  | Radial Leaded  | GoldMax 300 Series  | -  | 3.81mm  | 2.54mm  | 3.14mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 10+ € 0,196 300+ € 0,147 600+ € 0,143 1200+ € 0,140 2100+ € 0,137 Meer prijzen...  | Min: 10 / Meerdere: 10  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | Axial Leaded  | X7R  | -  | Axial Leaded  | AxiMax 400 Series  | 2.41mm  | 4.32mm  | -  | -  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 1+ € 0,316 10+ € 0,138 50+ € 0,131 100+ € 0,123 200+ € 0,109 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | PC Pin  | X7R  | 5mm  | Radial Leaded  | FG Series  | -  | 4mm  | 2.5mm  | 5.5mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
Each  | 1+ € 0,268 10+ € 0,158 50+ € 0,133 100+ € 0,108 200+ € 0,0922 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 25V  | ± 10%  | PC Pin  | X7R  | 5mm  | Radial Leaded  | FG Series  | -  | 4.5mm  | 3mm  | 5.5mm  | -55°C  | 125°C  | -  | |||||
287052  | Each  | 1+ € 5,720 50+ € 3,460 100+ € 3,190 250+ € 3,090 500+ € 2,860 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 50V  | ± 10%  | Radial Leaded  | X7R  | 5.08mm  | Radial Leaded  | CK06 Series  | -  | 7.37mm  | 2.29mm  | 7.37mm  | -55°C  | 125°C  | -  | ||||
Each  | 1+ € 0,651 50+ € 0,317 100+ € 0,301 250+ € 0,290 500+ € 0,279 Meer prijzen...  | Min: 1 / Meerdere: 1  | 0.47µF  | 100V  | ± 20%  | Radial Leaded  | Z5U  | 5.08mm  | Radial Leaded  | SkyCap SR Series  | -  | 7.62mm  | 3.81mm  | 7.62mm  | 10°C  | 85°C  | -  | |||||
Each  | 10+ € 0,214 100+ € 0,188 500+ € 0,155 1000+ € 0,151 2000+ € 0,145 Meer prijzen...  | Min: 10 / Meerdere: 10  | 0.47µF  | 50V  | ± 20%  | Radial Leaded  | Z5U  | 5.08mm  | Radial Leaded  | GoldMax 300 Series  | -  | 5.08mm  | 3.18mm  | 6.6mm  | -10°C  | 85°C  | -  | |||||






















