1pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors:
322 gevonden productenVind een enorm aanbod van 1pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors in Farnell Nederland. We hebben een groot assortiment SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors op voorraad, zoals 0.01µF, 1µF, 10µF & 4700pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Kemet, Murata, Yageo, Multicomp Pro & Tdk.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Product Range
Product Length
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,159 100+ € 0,119 500+ € 0,0978 1000+ € 0,0876 2000+ € 0,0872 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 200V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | C Series KEMET | 2.01mm | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 20000+ € 0,0054 | Min: 20000 / Meerdere: 20000 | 1pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0443 100+ € 0,0298 500+ € 0,0278 1000+ € 0,0263 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 100V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | WCAP-CSGP Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,211 100+ € 0,174 500+ € 0,136 1000+ € 0,117 2000+ € 0,108 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | Flexible Termination (FT-CAP) Series | 1.6mm | 0.85mm | Flexible Termination | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,019 100+ € 0,0164 500+ € 0,0104 2500+ € 0,008 7500+ € 0,0072 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0278 1000+ € 0,0263 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 1pF | 100V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | WCAP-CSGP Series | 1.6mm | 0.85mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0286 100+ € 0,0208 500+ € 0,0156 2500+ € 0,0104 7500+ € 0,0096 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | CGA Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,286 100+ € 0,186 500+ € 0,157 1000+ € 0,129 2000+ € 0,123 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 16V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | C Series KEMET | 2.01mm | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,186 500+ € 0,157 1000+ € 0,129 2000+ € 0,123 | Min: 100 / Meerdere: 10 | 1pF | 16V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | C Series KEMET | 2.01mm | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,119 500+ € 0,0978 1000+ € 0,0876 2000+ € 0,0872 4000+ € 0,0868 | Min: 100 / Meerdere: 10 | 1pF | 200V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | C Series KEMET | 2.01mm | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,174 500+ € 0,136 1000+ € 0,117 2000+ € 0,108 4000+ € 0,0994 | Min: 100 / Meerdere: 10 | 1pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | Flexible Termination (FT-CAP) Series | 1.6mm | 0.85mm | Flexible Termination | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0125 100+ € 0,0066 500+ € 0,0044 2500+ € 0,0038 7500+ € 0,0037 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0104 2500+ € 0,008 7500+ € 0,0072 15000+ € 0,0052 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 1pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,019 100+ € 0,0156 500+ € 0,0095 2500+ € 0,0072 7500+ € 0,0063 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0095 2500+ € 0,0072 7500+ € 0,0063 15000+ € 0,0052 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 1pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0044 2500+ € 0,0038 7500+ € 0,0037 15000+ € 0,0031 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 1pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | CC Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,020 100+ € 0,0174 500+ € 0,0096 2500+ € 0,006 7500+ € 0,0057 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | AC Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0588 100+ € 0,036 500+ € 0,028 1000+ € 0,0258 2000+ € 0,0228 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 16V | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | X8R | C Series KEMET | 1.6mm | 0.8mm | Standard Terminal | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0096 2500+ € 0,006 7500+ € 0,0057 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 1pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | AC Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,106 100+ € 0,0554 500+ € 0,0441 1000+ € 0,0366 2000+ € 0,0335 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1pF | X8R | C Series KEMET | 2mm | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0156 2500+ € 0,0104 7500+ € 0,0096 15000+ € 0,0063 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 1pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | CGA Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,101 100+ € 0,0615 500+ € 0,0493 1000+ € 0,0383 2000+ € 0,0375 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 100V | 0805 [2012 Metric] | ± 0.25pF | X8R | Flexible Termination (FT-CAP) Series | 2mm | 1.25mm | Flexible Termination | -55°C | 150°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 500+ € 0,0114 2500+ € 0,0076 5000+ € 0,0074 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 1pF | 100V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 1mm | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 10000+ € 0,0038 | Min: 10000 / Meerdere: 10000 | 1pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 1mm | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0229 100+ € 0,0172 500+ € 0,0143 2500+ € 0,0114 5000+ € 0,0112 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 1mm | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | - | |||||






