0.7pF RF Capacitors:
73 gevonden productenWeergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0303 100+ € 0,0259 500+ € 0,019 2500+ € 0,0135 5000+ € 0,0127 | 0.7pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,116 100+ € 0,0709 500+ € 0,0631 1000+ € 0,0533 2000+ € 0,0522 | 0.7pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0325 100+ € 0,0277 500+ € 0,0201 2500+ € 0,0162 5000+ € 0,0143 | 0.7pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0487 100+ € 0,042 500+ € 0,0315 2500+ € 0,0248 5000+ € 0,0229 | 0.7pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0796 100+ € 0,070 500+ € 0,0536 2500+ € 0,0441 5000+ € 0,0406 | 0.7pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0372 100+ € 0,032 500+ € 0,0233 2500+ € 0,0167 7500+ € 0,0159 | 0.7pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,170 100+ € 0,152 500+ € 0,109 1000+ € 0,108 2000+ € 0,106 Meer prijzen... | 0.7pF | 250V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,192 100+ € 0,168 500+ € 0,135 1000+ € 0,125 2000+ € 0,117 Meer prijzen... | 0.7pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0458 100+ € 0,0398 500+ € 0,0303 1000+ € 0,0268 2000+ € 0,0247 Meer prijzen... | 0.7pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0789 100+ € 0,0616 500+ € 0,0416 2500+ € 0,0367 5000+ € 0,0343 Meer prijzen... | 0.7pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | AQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,111 100+ € 0,0989 500+ € 0,0772 1000+ € 0,0658 2000+ € 0,0637 Meer prijzen... | 0.7pF | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | AQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0311 100+ € 0,0268 500+ € 0,0198 2500+ € 0,0135 7500+ € 0,0127 | 0.7pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0511 100+ € 0,0415 500+ € 0,0303 1000+ € 0,0268 2000+ € 0,0247 Meer prijzen... | 0.7pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0411 100+ € 0,036 500+ € 0,0272 2500+ € 0,0213 7500+ € 0,0198 | 0.7pF | - | 50V | 0201 [0603 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | SMD | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 10+ € 0,0495 500+ € 0,0433 2500+ € 0,0359 10000+ € 0,0322 20000+ € 0,0297 Meer prijzen... | 0.7pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 10+ € 0,0802 500+ € 0,0363 2500+ € 0,0267 10000+ € 0,021 20000+ € 0,0191 Meer prijzen... | 0.7pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0636 100+ € 0,0439 500+ € 0,0402 1000+ € 0,0373 2000+ € 0,0339 Meer prijzen... | 0.7pF | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.8mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 10+ € 0,0802 500+ € 0,0363 2500+ € 0,0267 10000+ € 0,021 20000+ € 0,0191 Meer prijzen... | 0.7pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 10+ € 0,0495 500+ € 0,0433 2500+ € 0,0359 10000+ € 0,0322 20000+ € 0,0297 Meer prijzen... | 0.7pF | 100VDC | - | - | GJM Series | ± 0.05pF | - | 150°C | - | 01005 [0402 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,176 100+ € 0,140 500+ € 0,119 1000+ € 0,108 2000+ € 0,0984 Meer prijzen... | 0.7pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2mm | - | 1.25mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0711 100+ € 0,0622 500+ € 0,0475 1000+ € 0,040 2000+ € 0,0397 Meer prijzen... | 0.7pF | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | AQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,188 100+ € 0,168 500+ € 0,135 2500+ € 0,127 5000+ € 0,124 Meer prijzen... | 0.7pF | 50V | - | - | S Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0649 100+ € 0,0571 500+ € 0,0433 1000+ € 0,0389 2000+ € 0,0342 Meer prijzen... | 0.7pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0468 100+ € 0,0334 500+ € 0,0258 2500+ € 0,0191 7500+ € 0,0172 | 0.7pF | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0783 100+ € 0,0688 500+ € 0,0554 2500+ € 0,0542 5000+ € 0,0531 Meer prijzen... | 0.7pF | 50V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||




