S Series RF Capacitors:
468 gevonden productenVind een enorm aanbod van S Series RF Capacitors in Farnell Nederland. We hebben een groot assortiment RF Capacitors op voorraad, zoals HiQ-CBR Series, GJM Series, GQM Series & HiQ CQ Series RF Capacitors van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Johanson Technology.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Capacitance
Voltage Rating
Product Range
Capacitance Tolerance
Operating Temperature Max
Capacitor Case Style
Automotive Qualification Standard
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,0865 10+ € 0,0632 20+ € 0,0623 | Min: 1 / Meerdere: 1 | 1.8pF | 50V | S Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,202 100+ € 0,172 500+ € 0,150 1000+ € 0,146 2000+ € 0,142 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 15pF | 250V | S Series | ± 5% | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,068 100+ € 0,0517 500+ € 0,0413 2500+ € 0,039 5000+ € 0,0379 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.3pF | 50V | S Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,135 100+ € 0,112 500+ € 0,0974 1000+ € 0,0961 2000+ € 0,0947 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1.2pF | 250V | S Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,220 100+ € 0,172 500+ € 0,136 1000+ € 0,127 2000+ € 0,118 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 1.5pF | 250V | S Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,216 100+ € 0,169 500+ € 0,133 2500+ € 0,116 5000+ € 0,108 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.5pF | 50V | S Series | ± 0.05pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,247 100+ € 0,194 500+ € 0,153 1000+ € 0,143 2000+ € 0,133 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.7pF | 250V | S Series | ± 0.25pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,347 100+ € 0,219 500+ € 0,176 1000+ € 0,164 2000+ € 0,160 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 47pF | 250V | S Series | ± 2% | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0719 100+ € 0,0632 500+ € 0,0479 2500+ € 0,0386 5000+ € 0,0383 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 22pF | 50V | S Series | ± 5% | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,062 100+ € 0,0478 500+ € 0,0413 2500+ € 0,0393 5000+ € 0,0388 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.5pF | 50V | S Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,146 100+ € 0,127 500+ € 0,110 2500+ € 0,104 5000+ € 0,103 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.2pF | 50V | S Series | ± 0.05pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,156 100+ € 0,136 500+ € 0,118 2500+ € 0,112 5000+ € 0,111 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.8pF | 50V | S Series | ± 0.05pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,280 100+ € 0,235 500+ € 0,221 1000+ € 0,215 2000+ € 0,209 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 180pF | 250V | S Series | ± 5% | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,289 100+ € 0,218 500+ € 0,205 1000+ € 0,199 2000+ € 0,194 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 82pF | 250V | S Series | ± 5% | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,381 100+ € 0,308 500+ € 0,276 1000+ € 0,240 2000+ € 0,223 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 100pF | 250V | S Series | ± 5% | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,321 10+ € 0,232 20+ € 0,198 | Min: 1 / Meerdere: 1 | 10pF | 250V | S Series | ± 2% | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,318 100+ € 0,235 500+ € 0,221 1000+ € 0,215 2000+ € 0,209 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 150pF | 250V | S Series | ± 5% | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,156 100+ € 0,136 500+ € 0,129 2500+ € 0,125 5000+ € 0,121 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.6pF | 50V | S Series | ± 0.05pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,361 100+ € 0,283 500+ € 0,223 1000+ € 0,194 2000+ € 0,181 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 12pF | 250V | S Series | ± 2% | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,158 100+ € 0,116 500+ € 0,094 2500+ € 0,0731 5000+ € 0,0681 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 22pF | 50V | S Series | ± 2% | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,156 100+ € 0,136 500+ € 0,118 2500+ € 0,112 5000+ € 0,111 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 0.7pF | 50V | S Series | ± 0.05pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,348 100+ € 0,273 500+ € 0,215 1000+ € 0,187 2000+ € 0,174 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.7pF | 250V | S Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,363 100+ € 0,284 500+ € 0,224 1000+ € 0,195 2000+ € 0,181 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 22pF | 250V | S Series | ± 5% | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,327 100+ € 0,295 500+ € 0,243 1000+ € 0,227 2000+ € 0,215 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 56pF | 250V | S Series | ± 2% | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0977 100+ € 0,0862 500+ € 0,0814 2500+ € 0,068 5000+ € 0,0613 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 3.9pF | 50V | S Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | |||||

