3.9Mohm Chip SMD Resistors:
161 gevonden productenVind een enorm aanbod van 3.9Mohm Chip SMD Resistors in Farnell Nederland. We hebben een groot assortiment Chip SMD Resistors op voorraad, zoals 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Multicomp Pro, Cgs - Te Connectivity, Panasonic, Yageo & Rohm.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Resistance
Resistance Tolerance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0935 100+ € 0,0574 500+ € 0,0298 1000+ € 0,0266 2500+ € 0,023 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 5% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 200V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,272 500+ € 0,251 1000+ € 0,228 2000+ € 0,210 | Min: 100 / Meerdere: 5 | 3.9Mohm | ± 5% | 4W | 2817 [7143 Metric] | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0229 | Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 3.9Mohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 10000+ € 0,0199 | Min: 10000 / Meerdere: 10000 | 3.9Mohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 100V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0158 | Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 3.9Mohm | ± 5% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0038 | Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 3.9Mohm | ± 5% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Voltage | WK Series | ± 100ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0298 1000+ € 0,0266 2500+ € 0,023 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 5% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 200V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0295 | Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 3.9Mohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 50+ € 0,411 250+ € 0,378 500+ € 0,344 1000+ € 0,317 | Min: 100 / Meerdere: 1 | 3.9Mohm | ± 5% | 5W | 4320 [11050 Metric] | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 50+ € 0,552 250+ € 0,507 500+ € 0,462 1000+ € 0,426 | Min: 100 / Meerdere: 1 | 3.9Mohm | ± 5% | 6W | 4527 [11470 Metric] | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,549 100+ € 0,471 500+ € 0,394 1000+ € 0,364 2000+ € 0,346 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 1% | 4W | 2817 [7143 Metric] | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,479 50+ € 0,411 250+ € 0,378 500+ € 0,344 1000+ € 0,317 | Min: 5 / Meerdere: 5 | 3.9Mohm | ± 5% | 5W | 4320 [11050 Metric] | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 1,280 50+ € 1,010 250+ € 0,918 500+ € 0,847 1000+ € 0,805 | Min: 5 / Meerdere: 5 | 3.9Mohm | ± 1% | 6W | 4527 [11470 Metric] | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 50+ € 1,010 250+ € 0,918 500+ € 0,847 1000+ € 0,805 | Min: 100 / Meerdere: 5 | 3.9Mohm | ± 1% | 6W | 4527 [11470 Metric] | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,318 100+ € 0,272 500+ € 0,251 1000+ € 0,228 2000+ € 0,210 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 5% | 4W | 2817 [7143 Metric] | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,643 50+ € 0,552 250+ € 0,507 500+ € 0,462 1000+ € 0,426 | Min: 5 / Meerdere: 5 | 3.9Mohm | ± 5% | 6W | 4527 [11470 Metric] | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,471 500+ € 0,394 1000+ € 0,364 2000+ € 0,346 | Min: 100 / Meerdere: 5 | 3.9Mohm | ± 1% | 4W | 2817 [7143 Metric] | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,884 50+ € 0,762 250+ € 0,637 500+ € 0,587 1000+ € 0,559 | Min: 5 / Meerdere: 5 | 3.9Mohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 50+ € 0,762 250+ € 0,637 500+ € 0,587 1000+ € 0,559 | Min: 100 / Meerdere: 1 | 3.9Mohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0229 100+ € 0,0151 500+ € 0,0124 2500+ € 0,0101 5000+ € 0,0099 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0971 100+ € 0,0597 500+ € 0,0311 1000+ € 0,0255 2500+ € 0,022 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Pulse Withstanding | - | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,027 100+ € 0,0147 500+ € 0,014 1000+ € 0,0119 2500+ € 0,0099 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,009 100+ € 0,007 500+ € 0,0064 1000+ € 0,005 2500+ € 0,0038 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,138 100+ € 0,0851 500+ € 0,0443 2500+ € 0,0261 5000+ € 0,0248 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 100V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0176 1000+ € 0,017 2500+ € 0,0164 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 3.9Mohm | ± 5% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||




