4.3Mohm Chip SMD Resistors:
102 gevonden productenVind een enorm aanbod van 4.3Mohm Chip SMD Resistors in Farnell Nederland. We hebben een groot assortiment Chip SMD Resistors op voorraad, zoals 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Multicomp Pro, Panasonic, Rohm, Cgs - Te Connectivity & Yageo.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Resistance
Resistance Tolerance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+ € 0,0346 | Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 4.3Mohm | ± 1% | 660mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PM8 Series | ± 100ppm/K | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0295 | Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 4.3Mohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 50+ € 0,762 250+ € 0,637 500+ € 0,587 | Min: 100 / Meerdere: 1 | 4.3Mohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 50+ € 1,010 250+ € 0,918 500+ € 0,847 1000+ € 0,805 | Min: 100 / Meerdere: 5 | 4.3Mohm | ± 1% | 6W | 4527 [11470 Metric] | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,471 500+ € 0,394 1000+ € 0,364 2000+ € 0,346 | Min: 100 / Meerdere: 5 | 4.3Mohm | ± 1% | 4W | 2817 [7143 Metric] | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,884 50+ € 0,762 250+ € 0,637 500+ € 0,587 | Min: 5 / Meerdere: 5 | 4.3Mohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,549 100+ € 0,471 500+ € 0,394 1000+ € 0,364 2000+ € 0,346 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 4W | 2817 [7143 Metric] | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 1,280 50+ € 1,010 250+ € 0,918 500+ € 0,847 1000+ € 0,805 | Min: 5 / Meerdere: 5 | 4.3Mohm | ± 1% | 6W | 4527 [11470 Metric] | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0328 1000+ € 0,0206 2500+ € 0,0177 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | 0 | 250mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Anti-Surge | ESR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0581 100+ € 0,0338 500+ € 0,0328 1000+ € 0,0206 2500+ € 0,0177 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | 0 | 250mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Anti-Surge | ESR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0249 100+ € 0,0192 500+ € 0,0173 1000+ € 0,0153 2500+ € 0,0144 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 250mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0449 2500+ € 0,0322 5000+ € 0,0289 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 100V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,755 100+ € 0,351 500+ € 0,252 1000+ € 0,226 2000+ € 0,192 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | High Voltage | MCHVR Series | ± 200ppm/°C | 3kV | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0868 100+ € 0,0534 500+ € 0,0278 1000+ € 0,0248 2500+ € 0,0214 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Pulse Withstanding | - | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,140 100+ € 0,0662 500+ € 0,0449 2500+ € 0,0322 5000+ € 0,0289 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 100V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0439 | Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 4.3Mohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 10+ € 0,0757 100+ € 0,0431 500+ € 0,0402 1000+ € 0,0278 2500+ € 0,0249 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Voltage | KTR Series | ± 100ppm/°C | 350V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,020 100+ € 0,0145 500+ € 0,0117 2500+ € 0,0097 5000+ € 0,0094 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0278 1000+ € 0,0248 2500+ € 0,0214 5000+ € 0,0178 25000+ € 0,0136 Meer prijzen... | Min: 500 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Pulse Withstanding | - | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0117 2500+ € 0,0097 5000+ € 0,0094 10000+ € 0,009 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0173 1000+ € 0,0153 2500+ € 0,0144 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 250mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 10000+ € 0,0136 | Min: 10000 / Meerdere: 10000 | 4.3Mohm | ± 5% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 100V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,451 100+ € 0,209 500+ € 0,150 1000+ € 0,124 2000+ € 0,106 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 500mW | 2010 [5025 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 2kV | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,0464 1000+ € 0,0368 2500+ € 0,0306 5000+ € 0,0275 | Min: 500 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,512 100+ € 0,225 500+ € 0,145 1000+ € 0,138 2000+ € 0,130 | Min: 10 / Meerdere: 10 | 4.3Mohm | ± 5% | 1W | 2512 [6432 Metric] | Thick Film | High Voltage | - | ± 200ppm/°C | 3kV | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | |||||





