Snelle gratis levering
bij een minimale orderwaarde vanaf € 75
Ons grootste assortiment ooit
Meer dan 1 miljoen producten online beschikbaar
GRATIS technische ondersteuning
Exclusief voor Farnell-klanten
2.182 Resultaten gevonden voor "full+reel"
Vind een enorm aanbod van Resistors - Fixed Value in Farnell Nederland, waaronder Chip SMD Resistors, Current Sense SMD Resistors, Fixed Network Resistors, MELF SMD Resistors, Zero Ohm Resistors. We hebben een breed assortiment Resistors - Fixed Value op voorraad van de beste fabrikanten ter wereld, waaronder: Vishay, Panasonic, Multicomp Pro, Holsworthy - Te Connectivity & Yageo.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Resistance
Resistance Tolerance
Power Rating
Resistor Case / Package
Verpakking
Categorieën
Resistors - Fixed Value
(2.182)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0074 | Totaal:€ 37,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 10kohm | ± 1% | 250mW | 0805 [2012 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 10000+ € 0,0032 | Totaal:€ 32,00 Min: 10000 / Meerdere: 10000 | 10kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0038 | Totaal:€ 19,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 10kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0032 | Totaal:€ 16,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | - | - | 100mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0078 | Totaal:€ 39,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 100kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0038 | Totaal:€ 19,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 10kohm | ± 5% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+ € 0,0041 | Totaal:€ 20,50 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 33ohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0101 | Totaal:€ 50,50 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 10kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,012 | Totaal:€ 60,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 470ohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0167 | Totaal:€ 83,50 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 1.2kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+ € 0,027 | Totaal:€ 135,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 2.8kohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 10000+ € 0,0035 | Totaal:€ 35,00 Min: 10000 / Meerdere: 10000 | 220ohm | ± 5% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0277 | Totaal:€ 138,50 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 59kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0127 | Totaal:€ 63,50 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 82ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0032 | Totaal:€ 16,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 3.74kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,004 | Totaal:€ 20,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 3.92kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0144 | Totaal:€ 72,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 316ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 1000+ € 0,121 | Totaal:€ 121,00 Min: 1000 / Meerdere: 1000 | 280kohm | ± 0.1% | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0159 | Totaal:€ 79,50 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 2.74kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,154 | Totaal:€ 770,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 0.03ohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0068 | Totaal:€ 34,00 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 390kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0167 | Totaal:€ 83,50 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 62kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 5000+ € 0,0099 | Totaal:€ 49,50 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 26.1kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 10000+ € 0,0032 | Totaal:€ 32,00 Min: 10000 / Meerdere: 10000 | 44.2kohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 5000+ € 0,0287 | Totaal:€ 143,50 Min: 5000 / Meerdere: 5000 | 5.36kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | |||||







