5A Single MOSFETs:
205 gevonden productenWeergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Channel Type
Transistor Polarity
Drain Source Voltage Vds
Continuous Drain Current Id
Drain Source On State Resistance
On Resistance Rds(on)
Transistor Case Style
Transistor Mounting
Rds(on) Test Voltage
Gate Source Threshold Voltage Max
Power Dissipation
Power Dissipation Pd
No. of Pins
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
Automotive Qualification Standard
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,860 10+ € 1,190 100+ € 0,808 500+ € 0,592 1000+ € 0,544 | Totaal:€ 1,86 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 650V | 5A | 0.79ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 3V | 60W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,799 10+ € 0,499 100+ € 0,352 500+ € 0,269 1000+ € 0,243 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,80 Min: 1 / Meerdere: 1 | P Channel | - | 30V | 5A | 0.026ohm | - | SOT-346T | Surface Mount | 10V | 2.5V | 1W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,530 10+ € 0,978 100+ € 0,654 500+ € 0,476 1000+ € 0,445 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,53 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 60V | 5A | 0.109ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 3V | 15W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,654 500+ € 0,476 1000+ € 0,445 5000+ € 0,427 | Totaal:€ 65,40 Min: 100 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 60V | 5A | 0.109ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 3V | 15W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,590 10+ € 1,010 100+ € 0,570 500+ € 0,552 1000+ € 0,533 | Totaal:€ 1,59 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 600V | 5A | 0.86ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 3V | 60W | - | 3Pins | 150°C | MDmesh II Plus | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,580 10+ € 1,000 100+ € 0,675 500+ € 0,491 1000+ € 0,452 | Totaal:€ 1,58 Min: 1 / Meerdere: 1 | P Channel | - | 30V | 5A | 0.05ohm | - | SOP | Surface Mount | 10V | 2.5V | 2W | - | 8Pins | 150°C | - | AEC-Q101 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,352 500+ € 0,269 1000+ € 0,243 5000+ € 0,171 | Totaal:€ 35,20 Min: 100 / Meerdere: 1 | P Channel | - | 30V | 5A | 0.026ohm | - | SOT-346T | Surface Mount | 10V | 2.5V | 1W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 1,840 10+ € 1,180 100+ € 0,812 500+ € 0,633 | Totaal:€ 1,84 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 650V | 5A | 0.98ohm | - | TO-251 | Through Hole | 10V | 3V | 60W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,808 500+ € 0,592 1000+ € 0,544 | Totaal:€ 80,80 Min: 100 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 650V | 5A | 0.79ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 3V | 60W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,570 500+ € 0,552 1000+ € 0,533 | Totaal:€ 57,00 Min: 100 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 600V | 5A | 0.86ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 3V | 60W | - | 3Pins | 150°C | MDmesh II Plus | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,653 500+ € 0,578 1000+ € 0,558 | Totaal:€ 65,30 Min: 100 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 60V | 5A | 0.109ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 3V | 15W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 1,530 500+ € 1,380 | Totaal:€ 153,00 Min: 100 / Meerdere: 1 | N Channel | N Channel | 800V | 5A | 2.1ohm | 1.6ohm | TO-263S | Surface Mount | 10V | 5V | 120W | 120W | 3Pins | 150°C | - | AEC-Q101 | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,190 10+ € 0,784 100+ € 0,653 500+ € 0,578 1000+ € 0,558 | Totaal:€ 1,19 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 60V | 5A | 0.109ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 3V | 15W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,675 500+ € 0,491 1000+ € 0,452 | Totaal:€ 67,50 Min: 100 / Meerdere: 1 | P Channel | P Channel | 30V | 5A | 0.05ohm | 0.036ohm | SOP | Surface Mount | 10V | 2.5V | 2W | 2W | 8Pins | 150°C | - | AEC-Q101 | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,910 10+ € 1,620 100+ € 1,530 500+ € 1,380 | Totaal:€ 1,91 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 800V | 5A | 2.1ohm | - | TO-263S | Surface Mount | 10V | 5V | 120W | - | 3Pins | 150°C | - | AEC-Q101 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,560 10+ € 1,190 100+ € 0,803 500+ € 0,595 1000+ € 0,558 | Totaal:€ 1,56 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 500V | 5A | 1.3ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 4.4V | 80W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,803 500+ € 0,595 1000+ € 0,558 | Totaal:€ 80,30 Min: 100 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 500V | 5A | 1.3ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 4.4V | 80W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,211 10+ € 0,205 100+ € 0,200 500+ € 0,194 1000+ € 0,190 | Totaal:€ 0,21 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 200V | 5A | 0.76ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 5.25V | 29W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 1,700 10+ € 1,080 100+ € 0,750 500+ € 0,584 | Totaal:€ 1,70 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 500V | 5A | 1.4ohm | - | TO-220F | Through Hole | 10V | 5V | 28W | - | 3Pins | 150°C | UniFET | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 1,460 50+ € 0,913 250+ € 0,619 1000+ € 0,414 2000+ € 0,408 | Totaal:€ 7,30 Min: 5 / Meerdere: 5 | P Channel | - | 30V | 5A | 0.065ohm | - | SOT-223 | Surface Mount | 10V | 1.6V | 3W | - | 4Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,437 50+ € 0,265 100+ € 0,167 500+ € 0,125 1500+ € 0,111 | Totaal:€ 2,18 Min: 5 / Meerdere: 5 | P Channel | - | 30V | 5A | 0.042ohm | - | SOT-23 | Surface Mount | 10V | 2.5V | 1.7W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,200 500+ € 0,194 1000+ € 0,190 | Totaal:€ 20,00 Min: 100 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 200V | 5A | 0.76ohm | - | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 5.25V | 29W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 1,920 10+ € 1,320 100+ € 1,040 500+ € 0,866 1000+ € 0,732 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,92 Min: 1 / Meerdere: 1 | N Channel | - | 500V | 5A | 1.4ohm | - | TO-220AB | Through Hole | 10V | 4.5V | 74W | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 1,180 50+ € 0,731 100+ € 0,488 500+ € 0,380 1000+ € 0,344 | Totaal:€ 5,90 Min: 5 / Meerdere: 5 | N Channel | - | 200V | 5A | 0.6ohm | - | TO-252AA | Surface Mount | 10V | 4V | 43W | - | 3Pins | 175°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 1,200 50+ € 0,757 250+ € 0,499 1000+ € 0,352 2000+ € 0,344 | Totaal:€ 6,00 Min: 5 / Meerdere: 5 | N Channel | - | 30V | 5A | 0.06ohm | - | SOT-223 | Surface Mount | 10V | 3V | 3W | - | 4Pins | 150°C | - | - | - | |||||










