80µs Comparators:
1.925 gevonden productenVind een enorm aanbod van Comparators in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Comparators op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Analog Devices, Stmicroelectronics, Microchip, Texas Instruments & Onsemi.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Comparator Type
No. of Channels
Response Time / Propogation Delay
Supply Voltage Range
No. of Monitored Voltages
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Min
Comparator Output Type
Reset Output Type
Supply Voltage Max
Power Supply Type
IC Mounting
Operating Temperature Min
Delay Time
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,177 7500+ € 0,173 | Min: 2500 / Meerdere: 2500 | Precision Voltage | 4Channels | 1.3µs | 2V to 36V | - | SOIC | 14Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 105°C | - | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,476 25+ € 0,398 100+ € 0,364 3000+ € 0,357 | Min: 1 / Meerdere: 1 | High Speed | 1Channels | 49ns | 1.8V to 5.5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | CMOS, Push Pull, TTL | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,390 25+ € 0,320 100+ € 0,314 3000+ € 0,296 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Precision Voltage | 1Channels | 600ns | 2V to 36V | - | SOT-23 | 5Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
| 3118476 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,040 10+ € 0,742 50+ € 0,629 100+ € 0,602 250+ € 0,564 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | General Purpose | 1Channels | 440ns | 5V to 30V | - | SOT-23 | 5Pins | - | CMOS, TTL | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||
| STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,060 10+ € 0,784 50+ € 0,710 100+ € 0,597 250+ € 0,560 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | High Speed | 1Channels | - | 2V to 5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | Push Pull | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | ||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,338 25+ € 0,286 100+ € 0,260 3000+ € 0,247 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Sub-Microamp | 1Channels | 4µs | 1.6V to 5.5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | CMOS, Push Pull, TTL | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | AEC-Q100 | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 6,850 10+ € 6,060 25+ € 5,730 100+ € 4,940 250+ € 4,770 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Precision | 1Channels | 10ns | 4.5V to 5.5V, -2V to -7V | - | NSOIC | 8Pins | - | Push Pull | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | - | 70°C | - | - | |||||
| 3005546 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,010 10+ € 0,735 50+ € 0,666 100+ € 0,542 250+ € 0,508 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Micropower | 1Channels | 4µs | 2.7V to 15V | - | SOT-23 | 5Pins | - | Push Pull | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,478 25+ € 0,399 100+ € 0,365 3000+ € 0,336 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Low Power | 1Channels | - | 1.8V to 5.5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | Open Drain | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
| Each | 1+ € 0,969 10+ € 0,702 50+ € 0,634 100+ € 0,515 250+ € 0,512 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Micropower | 2Channels | 2.7µs | 2.7V to 16V | - | Mini SOIC | 8Pins | - | Push Pull | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | |||||
| 3118476RL RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,602 250+ € 0,564 500+ € 0,542 1000+ € 0,499 2500+ € 0,489 | Min: 100 / Meerdere: 1 | General Purpose | 1Channels | 440ns | 5V to 30V | - | SOT-23 | 5Pins | - | CMOS, TTL | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||
| STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,216 10+ € 0,153 100+ € 0,126 500+ € 0,102 1000+ € 0,0975 Meer prijzen... | Min: 5 / Meerdere: 5 | Low Power | 2Channels | 1.3µs | ± 1V to ± 18V | - | TSSOP | 8Pins | - | CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | ||||
| Each Verpakkingsopties | 1+ € 0,476 25+ € 0,398 100+ € 0,364 3000+ € 0,346 | Min: 1 / Meerdere: 1 | High Speed | 1Channels | 56ns | 1.8V to 5.5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | CMOS, MOS, Open Collector / Drain, TTL | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,147 10+ € 0,100 100+ € 0,096 500+ € 0,092 1000+ € 0,0879 Meer prijzen... | Min: 5 / Meerdere: 5 | Precision Voltage | 2Channels | 1.3µs | 2V to 36V, ± 1V to ± 18V | - | MSOP | 8Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
| STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,840 10+ € 1,370 25+ € 1,250 50+ € 1,240 100+ € 1,230 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | High Speed | 2Channels | - | 2V to 5V | - | MiniSOIC | 8Pins | - | Push Pull | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||
| 3005546RL RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,542 250+ € 0,508 500+ € 0,489 1000+ € 0,471 2500+ € 0,462 | Min: 100 / Meerdere: 1 | Micropower | 1Channels | 4µs | 2.7V to 15V | - | SOT-23 | 5Pins | - | Push Pull | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||
| STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,597 250+ € 0,560 500+ € 0,538 1000+ € 0,535 2500+ € 0,531 | Min: 100 / Meerdere: 1 | High Speed | 1Channels | - | 2V to 5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | Push Pull | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | ||||
| Each | 1+ € 14,390 10+ € 10,670 25+ € 10,460 | Min: 1 / Meerdere: 1 | High Speed | 2Channels | 4.5ns | 2.7V to 5.5V | - | NSOIC | 8Pins | - | Push Pull | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
| Each | 1+ € 11,960 10+ € 9,430 50+ € 8,400 100+ € 7,440 | Min: 1 / Meerdere: 1 | High Speed | 1Channels | 1.2ns | 9.5V to 10.5V | - | DIP | 8Pins | - | Complementary | - | - | Dual Supply | Through Hole | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,564 25+ € 0,553 100+ € 0,541 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Precision Voltage | 1Channels | 10ns | 1.5V to 5.5V | - | TDFN | 4Pins | - | Open Drain | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
| Each | 1+ € 4,460 10+ € 3,170 25+ € 3,020 100+ € 2,870 300+ € 2,810 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Micropower | 2Channels | 12µs | 2.5V to 11V, ± 1.25V to ± 5.5V | - | NSOIC | 8Pins | - | Open Drain | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
| Each | 1+ € 2,140 10+ € 1,590 25+ € 1,450 100+ € 1,210 250+ € 1,130 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | General Purpose | 2Channels | - | 1.8V to 5.5V | - | WLP | 9Pins | - | Open Drain | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,802 250+ € 0,758 500+ € 0,723 | Min: 100 / Meerdere: 1 | Low Power | 2Channels | - | 2.5V to 5.5V, ± 1.25V to ± 2.75V | - | µMAX | 8Pins | - | Push Pull | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | |||||
| Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,340 10+ € 0,986 25+ € 0,901 100+ € 0,802 250+ € 0,758 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Low Power | 2Channels | - | 2.5V to 5.5V, ± 1.25V to ± 2.75V | - | µMAX | 8Pins | - | Push Pull | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | |||||
| STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 2,750 10+ € 1,790 25+ € 1,640 50+ € 1,510 100+ € 1,490 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | High Speed | 1Channels | - | 2.2V to 5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | Push Pull | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||










