Operational Amplifiers - Op Amps:
8.167 gevonden productenVind een enorm aanbod van Operational Amplifiers - Op Amps in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Operational Amplifiers - Op Amps op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Analog Devices, Stmicroelectronics, Microchip, Texas Instruments & Rohm.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Device Type
No. of Amplifiers
No. of Channels
Supply Voltage
No. of Drivers
Gain Bandwidth Product
Gain Bandwidth
Gain dB Max
Input Current Min
Slew Rate Typ
Input Current Max
Differential Output Voltage
Input Voltage Min
Driver Case Style
Supply Voltage Range
Supply Voltage Min
Input Voltage Max
IC Case / Package
Supply Voltage Max
No. of Pins
Output Current Min
Amplifier Type
Load Impedance
Output Resistance
Output Current - Max
On Resistance Max
Rail to Rail
Input Offset Voltage
Input Resistance
Input Bias Current
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 2,940 10+ € 2,220 | Totaal:€ 2,94 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 3Channels | - | - | 210MHz | - | - | - | 485V/µs | - | - | - | - | ± 2.25V to ± 5.5V, 4.5V to 11V | - | - | TSSOP | - | 14Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 200µV | - | 6.5µA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each Verpakkingsopties | 1+ € 0,756 10+ € 0,540 100+ € 0,482 500+ € 0,417 1000+ € 0,409 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,76 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 2Channels | - | - | 5.5MHz | - | - | - | 1.9V/µs | - | - | - | - | 2.5V to 5.5V | - | - | MSOP | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 3.5mV | - | 60nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,260 25+ € 0,208 100+ € 0,190 3000+ € 0,181 | Totaal:€ 0,26 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 1MHz | - | - | - | 0.6V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 6V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 4.5mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,952 50+ € 0,615 100+ € 0,540 500+ € 0,460 1500+ € 0,435 | Totaal:€ 4,76 Min: 5 / Meerdere: 5 | - | - | 1Channels | - | - | 3MHz | - | - | - | 1V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 12V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | Low Power | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 6mV | - | 35nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Each | 1+ € 1,020 25+ € 0,857 100+ € 0,770 250+ € 0,732 | Totaal:€ 1,02 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 2Channels | - | - | 1.2MHz | - | - | - | 0.5V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 6V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | Precision | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 150µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,259 25+ € 0,207 100+ € 0,200 3000+ € 0,193 | Totaal:€ 0,26 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 1MHz | - | - | - | 0.6V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 6V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 4.5mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,447 50+ € 0,280 100+ € 0,243 500+ € 0,215 1000+ € 0,206 | Totaal:€ 2,24 Min: 5 / Meerdere: 5 | - | - | 2Channels | - | - | 4MHz | - | - | - | 16V/µs | - | - | - | - | 6V to 36V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | Low Noise | - | - | - | - | - | 3mV | - | 20pA | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,580 10+ € 1,170 50+ € 1,060 100+ € 0,897 250+ € 0,847 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,58 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 2Channels | - | - | 4MHz | - | - | - | 1.3V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 12V | - | - | TSSOP | - | 8Pins | - | High Current | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | - | 15nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,650 25+ € 1,380 100+ € 1,240 3000+ € 1,220 | Totaal:€ 1,65 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 10MHz | - | - | - | 9.5V/µs | - | - | - | - | 2.4V to 5.5V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | Zero Drift | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 9µV | - | 2pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each | 1+ € 2,800 10+ € 2,420 50+ € 2,180 100+ € 2,100 | Totaal:€ 2,80 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 10MHz | - | - | - | 8V/µs | - | - | - | - | ± 1.35V to ± 10V, 2.7V to 20V | - | - | µMAX | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 3mV | - | 200pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each | 1+ € 7,370 10+ € 6,250 25+ € 5,630 50+ € 5,180 100+ € 4,950 Meer prijzen... | Totaal:€ 7,37 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 8.5MHz | - | - | - | 10V/µs | - | - | - | - | ± 5V to ± 15V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | - | 30µV | - | 15nA | Surface Mount | 0°C | 75°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 2,430 10+ € 1,960 50+ € 1,800 100+ € 1,590 250+ € 1,490 Meer prijzen... | Totaal:€ 2,43 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 4Channels | - | - | 4MHz | - | - | - | 1.3V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 12V | - | - | SOIC | - | 14Pins | - | High Current | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 900µV | - | 15nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
Each | 1+ € 2,260 25+ € 1,880 100+ € 1,790 250+ € 1,700 | Totaal:€ 2,26 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 4Channels | - | - | 10MHz | - | - | - | 7V/µs | - | - | - | - | 2.5V to 5.5V | - | - | NSOIC | - | 14Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 500µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 2,270 10+ € 1,690 100+ € 1,390 500+ € 1,170 1000+ € 1,130 Meer prijzen... | Totaal:€ 2,27 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 2Channels | - | - | 100kHz | - | - | - | 0.04V/µs | - | - | - | - | 3V to 16V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | Low Power | - | - | - | - | - | 1.1mV | - | 1pA | Surface Mount | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,952 10+ € 0,690 50+ € 0,688 100+ € 0,685 250+ € 0,683 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,95 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 560kHz | - | - | - | 0.2V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 36V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 1mV | - | 5nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 2,340 10+ € 1,750 25+ € 1,600 100+ € 1,320 250+ € 1,250 Meer prijzen... | Totaal:€ 2,34 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 85MHz | - | - | - | 500V/µs | - | - | - | - | ± 2.25V to ± 5.5V, 4.5V to 11V | - | - | SC-70 | - | 6Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 5mV | - | 2.5µA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 1,100 10+ € 0,802 50+ € 0,727 100+ € 0,713 250+ € 0,699 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,10 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 9kHz | - | - | - | 3V/ms | - | - | - | - | 1.5V to 5.5V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | Rail to Rail | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 100µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 3,720 10+ € 2,820 25+ € 2,600 100+ € 2,160 250+ € 2,050 Meer prijzen... | Totaal:€ 3,72 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 210MHz | - | - | - | 485V/µs | - | - | - | - | ± 2.25V to ± 5.5V, 4.5V to 11V | - | - | SC-70 | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 4mV | - | 6.5µA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,100 10+ € 0,801 50+ € 0,725 100+ € 0,591 250+ € 0,554 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,10 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 2Channels | - | - | 880kHz | - | - | - | 0.34V/µs | - | - | - | - | 1.5V to 5.5V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 3mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ € 0,987 10+ € 0,985 25+ € 0,984 50+ € 0,982 100+ € 0,980 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,99 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 400kHz | - | - | - | 0.19V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 5.5V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | Zero Drift | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1mV | - | 70pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,620 10+ € 1,600 25+ € 1,570 50+ € 1,550 100+ € 1,530 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,62 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 4Channels | - | - | 400kHz | - | - | - | 0.19V/µs | - | - | - | - | 1.8V to 5.5V | - | - | TSSOP | - | 14Pins | - | Zero Drift | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1mV | - | 70pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,604 10+ € 0,426 100+ € 0,334 500+ € 0,274 1000+ € 0,251 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,60 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 1MHz | - | - | - | 1V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 5.5V | - | - | TSOP | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Output (RRO) | 1.7mV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,250 10+ € 1,240 25+ € 1,230 50+ € 1,220 100+ € 1,210 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,25 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 1Channels | - | - | 22MHz | - | - | - | 12V/µs | - | - | - | - | 2.7V to 36V, ± 1.35V to ± 18V | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 300µV | - | 300nA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,370 10+ € 1,010 25+ € 0,997 50+ € 0,984 100+ € 0,971 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,37 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 2Channels | - | - | 50MHz | - | - | - | 30V/µs | - | - | - | - | 2.2V to 5.5V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 50µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,710 10+ € 1,260 25+ € 1,170 50+ € 1,160 100+ € 1,150 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,71 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 2Channels | - | - | 50MHz | - | - | - | 30V/µs | - | - | - | - | 2.2V to 5.5V | - | - | MiniSOIC | - | 8Pins | - | General Purpose | - | - | - | - | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 50µV | - | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||










