Special Function:
2.826 gevonden productenVind een enorm aanbod van Special Function in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Special Function op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Analog Devices, Onsemi, Microchip, Navitas & Stmicroelectronics.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
No. of Outputs
Output Type
Output Power
Resolution (Bits)
IC Function
Power Load Switch Type
Clamping Voltage Vc Max
Supply Voltage
Supply Voltage Min
Diode Case Style
Sampling Rate
IC Output Type
Input Offset Voltage
Supply Voltage Max
Topology
Input Voltage
On State Resistance Max
Input Channel Type
Supply Voltage Range
Sensor Case Style
Current Limit
Operating Voltage
Data Interface
Input Voltage Min
IC Package Type
Clamping Voltage Max
No. of Channels
No. of Monitored Voltages
No. of Regulated Outputs
On State Resistance
No. of Pins
Digital IC Case
Supply Voltage Type
Input Voltage Max
Operating Temperature Min
Output Current - Output 1
IC Case / Package
Output Current - Output 2
Reset Output Type
Load Impedance
Operating Temperature Max
ADC / DAC Case Style
On Resistance Max
Thermal Protection
Output Voltage - Output 1
CMRR
On / Enable Input Polarity
Output Voltage - Output 2
IC Mounting
Delay Time
Product Range
Automotive Qualification Standard
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,485 500+ € 0,484 3000+ € 0,483 6000+ € 0,482 9000+ € 0,481 | Totaal:€ 48,50 Min: 100 / Meerdere: 5 | - | - | - | - | Overvoltage Protection Controller | - | - | - | -28V | - | - | - | - | 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LGA | - | - | - | - | - | 12Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+ € 4,590 | Totaal:€ 11.475,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+ € 3,760 | Totaal:€ 3.760,00 Min: 1000 / Meerdere: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Tube of 1 | 330+ € 0,819 | Totaal:€ 270,27 Min: 330 / Meerdere: 330 | - | - | - | - | Passive Infrared Detector Controller | - | - | - | 3V | - | - | - | - | 5.75V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+ € 3,760 | Totaal:€ 3.760,00 Min: 1000 / Meerdere: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+ € 3,760 | Totaal:€ 3.760,00 Min: 1000 / Meerdere: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 6,470 10+ € 5,180 100+ € 4,240 500+ € 3,400 3000+ € 3,330 Meer prijzen... | Totaal:€ 6,47 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Smart Power Stage (SPS) Module | - | - | - | 3V | - | - | - | - | 50V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PQFN | - | - | - | - | - | 36Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,280 | Totaal:€ 0,28 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Phase IC with Fault and OverTemp Detect | - | - | - | 8.4V | - | - | - | - | 14V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MLPQ | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 2000+ € 7,880 | Totaal:€ 15.760,00 Min: 2000 / Meerdere: 2000 | - | - | - | - | Cell Balancer for Power Storage Element Cells | - | - | - | 8V | - | - | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTSSOP | - | - | - | - | - | 30Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2514488 RoHS | ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 2500+ € 0,939 | Totaal:€ 2.347,50 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 10+ € 4,120 25+ € 3,940 50+ € 3,750 100+ € 3,570 250+ € 3,390 Meer prijzen... | Totaal:€ 41,20 Min: 10 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Automotive Switch Monitor | - | - | - | 3.9V | - | - | - | - | 40V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VQFN | - | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 1+ € 0,960 | Totaal:€ 480,00 Min: 500 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSOT-23 | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | -35°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 2500+ € 0,929 | Totaal:€ 2.322,50 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | Secondary Side High Speed Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | 4.75V | - | - | - | - | 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSOIC | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,635 10+ € 0,546 100+ € 0,380 500+ € 0,332 1000+ € 0,257 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,64 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Earth Leakage Detector | - | - | - | 12V | - | - | - | - | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | -25°C | - | - | - | - | - | 80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,100 25+ € 0,962 50+ € 0,849 100+ € 0,736 250+ € 0,694 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,10 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | 0V | - | - | - | - | 16V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,030 | Totaal:€ 1,03 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Optical Image Stabilization (OIS) / Auto Focus (AF) Controller & Driver | - | - | - | 2.6V | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WLCSP | - | - | - | - | - | 30Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 2,120 1000+ € 1,800 | Totaal:€ 1.060,00 Min: 500 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Trusted Platform Module | - | - | - | 3V | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | - | - | 28Pins | - | - | - | -20°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 1+ € 0,428 | Totaal:€ 4,28 Min: 10 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Passive Tunable Integrated Circuit (PTIC) Controller | - | - | - | 2.3V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WLCSP | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | -30°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,980 | Totaal:€ 490,00 Min: 500 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | IoT Security | - | - | - | 1.62V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USON | - | - | - | - | - | 10Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ANALOG DEVICES | Each | 100+ € 1,480 | Totaal:€ 148,00 Min: 100 / Meerdere: 100 | - | - | - | - | Power Path Selector | - | - | - | 1.6V | - | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WLP | - | - | - | - | - | 15Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 6000+ € 2,120 | Totaal:€ 12.720,00 Min: 6000 / Meerdere: 6000 | - | - | - | - | Plug & Trust Secure Element | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HVSON | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | -25°C | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,332 1000+ € 0,257 2500+ € 0,235 | Totaal:€ 166,00 Min: 500 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Earth Leakage Detector | - | - | - | 12V | - | - | - | - | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | -25°C | - | - | - | - | - | 80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 2500+ € 1,750 | Totaal:€ 4.375,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | Type-C USB Power Delivery Controller | - | - | - | 4.75V | - | - | - | - | 20V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UQFN | - | - | - | - | - | 40Pins | - | - | - | -30°C | - | - | - | - | - | 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 5,370 10+ € 4,120 25+ € 3,940 50+ € 3,750 100+ € 3,570 Meer prijzen... | Totaal:€ 5,37 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Automotive Switch Monitor | - | - | - | 3.9V | - | - | - | - | 40V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VQFN | - | - | - | - | - | 48Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,992 25+ € 0,869 50+ € 0,768 100+ € 0,667 250+ € 0,628 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,99 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | - | - | 0V | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















