90 Resultaten gevonden voor "power-supply"
Vind een enorm aanbod van Special Function in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Special Function op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Analog Devices, Onsemi, Stmicroelectronics, Nexperia & Microchip.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
IC Function
Supply Voltage
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
No. of Monitored Voltages
IC Package Type
No. of Regulated Outputs
No. of Pins
Digital IC Case
Operating Temperature Min
IC Case / Package
Operating Temperature Max
Reset Output Type
IC Mounting
Delay Time
Product Range
Automotive Qualification Standard
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 5,660 10+ € 5,550 25+ € 5,430 100+ € 5,320 490+ € 5,210 | TFT LCD Display Power Supply | - | 2.65V | 5.5V | - | TQFN-EP | - | 32Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ € 29,190 10+ € 22,260 | Power Drivers for Peltier TEC Modules | - | 3V | 5.5V | - | - | - | 28Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 4,790 10+ € 3,290 25+ € 3,070 100+ € 2,480 490+ € 2,110 | Dual Antenna Power Supply | - | 4.5V | 28V | - | SWTQFN-EP | - | 16Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,180 25+ € 1,060 100+ € 1,030 | Power Monitor with Accumulator | - | 2.7V | 5.5V | - | WLCSP | - | 16Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 0,594 25+ € 0,436 100+ € 0,414 | Switch Mode Power Supply | - | 35V | 450V | - | TO-92 | - | 3Pins | - | -55°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,250 10+ € 0,911 50+ € 0,823 100+ € 0,731 250+ € 0,685 Meer prijzen... | Synchronous Rectification Controller | - | 7.3V | 35V | - | SOIC | - | 8Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 4,160 10+ € 3,170 25+ € 2,760 50+ € 2,700 100+ € 2,630 Meer prijzen... | AC/DC Adapter, SMPS for Desktop/AIO PCs/Servers/Telecom Power | - | 8.85V | 16V | - | SOIC | - | 16Pins | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 1,660 10+ € 1,230 50+ € 0,951 100+ € 0,911 250+ € 0,854 Meer prijzen... | Zero Voltage Switch Power Controller | - | -10V | -8V | 1Monitors | DIP | - | 8Pins | DIP | -20°C | DIP | 85°C | - | Through Hole | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,280 25+ € 1,210 100+ € 1,150 3300+ € 1,080 | Power Monitor with Accumulator | - | 2.7V | 5.5V | - | VQFN | - | 16Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
3123389 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 2,330 10+ € 1,740 50+ € 1,590 100+ € 1,430 250+ € 1,340 Meer prijzen... | Data Acquisition System | - | 7V | 44V | - | MSOP | - | 10Pins | - | -55°C | - | 125°C | - | - | - | XTR111 | - | |||||
Each | 1+ € 9,260 10+ € 7,240 25+ € 6,740 100+ € 6,180 300+ € 5,870 | H-Bridge Transformer Driver | 5V | 3V | 5.5V | - | NSOIC-EP | 2 | 8Pins | SOIC | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 6,990 10+ € 5,420 25+ € 5,030 100+ € 4,590 300+ € 4,340 | Transformer Driver | - | 4.5V | 5.5V | - | NSOIC | - | 8Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 5,180 10+ € 3,970 25+ € 3,670 100+ € 3,330 300+ € 3,140 | Transformer Driver | - | 4.75V | 5.25V | - | SOIC | - | 8Pins | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 6,240 10+ € 4,820 25+ € 4,460 100+ € 4,060 300+ € 3,850 | Transformer Driver | - | 4.75V | 5.25V | - | SOIC | - | 8Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 4,310 10+ € 3,250 50+ € 2,860 100+ € 2,550 250+ € 2,440 | Power and Current Monitor | - | 2.7V | 5.5V | 1Monitors | µMAX | - | 8Pins | µMAX | -40°C | µMAX | 85°C | Power Up, Down | - | 4µs | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 3,470 10+ € 2,620 25+ € 2,420 100+ € 2,180 250+ € 2,070 Meer prijzen... | Overvoltage, Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller | - | 3V | 30V | - | TQFN | - | 12Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 5,820 10+ € 4,480 25+ € 4,120 100+ € 3,780 250+ € 3,600 Meer prijzen... | Power Device Interface Controller | - | - | 60V | - | TDFN | - | 10Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 5,020 10+ € 4,060 25+ € 3,830 100+ € 3,530 490+ € 2,840 | Dual Antenna Power Supply | - | 4.5V | 28V | - | SWTQFN-EP | - | 16Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 28,750 10+ € 23,310 25+ € 21,950 100+ € 20,460 2500+ € 18,960 | Power Drivers for Peltier TEC Modules | - | 3V | 5.5V | - | TSSOP-EP | - | 28Pins | - | -40°C | TSSOP | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ € 11,780 10+ € 9,280 25+ € 8,660 | LCD Bias Supply | - | 2V | 6V | - | NSOIC | - | 8Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each | 1+ € 3,940 10+ € 3,800 25+ € 3,660 50+ € 3,530 100+ € 3,390 Meer prijzen... | Half Bridge LLC Resonant Control IC for Lighting | - | 11.4V | 15V | - | eSIP | - | 16Pins | - | -40°C | - | 150°C | - | - | - | HiperLCS Series | - | |||||
Each | 1+ € 10,090 10+ € 7,920 50+ € 7,050 100+ € 6,760 250+ € 6,470 | Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply | - | 2.7V | 18V | - | MSOP-EP | - | 10Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 8,710 10+ € 6,410 50+ € 5,680 100+ € 5,220 250+ € 5,180 | Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply | - | 2.7V | 18V | - | MSOP-EP | - | 10Pins | - | -40°C | - | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 7,550 10+ € 5,870 50+ € 5,190 100+ € 4,580 250+ € 4,380 | Dual -48V Supply and Fuse Monitor | - | -10V | -80V | - | MSOP | - | 8Pins | - | 0°C | - | 70°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 9,920 10+ € 7,780 50+ € 6,920 100+ € 6,510 250+ € 6,230 | 0 | - | 2.9V | 5.5V | - | MSOP | - | 10Pins | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | ||||||














