219 Resultaten gevonden voor "full+reel"
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Verpakking
Categorieën
Semiconductors - ICs
(219)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 3,510 10+ € 2,260 25+ € 1,930 100+ € 1,440 250+ € 1,270 Meer prijzen... | Totaal:€ 3,51 Min: 1 / Meerdere: 1 | RS232 Transceiver | 5Receivers | 4 | Full Duplex | 230Kbps | 4.5V | 5.5V | SSOP | 28Pins | - | ±8 kV (Contact), ±15 kV (Air Gap), ±15 kV (HBM) | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 1,440 250+ € 1,270 1500+ € 1,050 | Totaal:€ 144,00 Min: 100 / Meerdere: 1 | RS232 Transceiver | 5Receivers | 4 | Full Duplex | 230Kbps | 4.5V | 5.5V | SSOP | 28Pins | - | ±8 kV (Contact), ±15 kV (Air Gap), ±15 kV (HBM) | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 3000+ € 0,027 | Totaal:€ 81,00 Min: 3000 / Meerdere: 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2000+ € 0,110 6000+ € 0,106 | Totaal:€ 220,00 Min: 2000 / Meerdere: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | TO-92 | 3Pins | - | - | - | 0°C | 125°C | 7805 Voltage Regulators | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,0957 7500+ € 0,0938 | Totaal:€ 239,25 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOT-89 | 3Pins | - | - | - | 0°C | 125°C | 7805 Voltage Regulators | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,164 7500+ € 0,153 | Totaal:€ 410,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOT-223 | 3Pins | - | - | - | 0°C | 125°C | LD1117 | - | |||||
2253451 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,0872 7500+ € 0,0855 | Totaal:€ 218,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOT-89 | 3Pins | - | - | - | -40°C | 125°C | 7805 Voltage Regulators | - | |||
MICROCHIP | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 3000+ € 1,090 | Totaal:€ 3.270,00 Min: 3000 / Meerdere: 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,0832 7500+ € 0,0784 | Totaal:€ 208,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | - | - | - | -40°C | 105°C | TL431 | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 1000+ € 0,403 3000+ € 0,395 | Totaal:€ 403,00 Min: 1000 / Meerdere: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | TO-263 (D2PAK) | 3Pins | - | - | - | 0°C | 125°C | 7805 Voltage Regulators | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,074 7500+ € 0,072 | Totaal:€ 185,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,889 7500+ € 0,888 | Totaal:€ 2.222,50 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | PowerSO | 8Pins | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,625 7500+ € 0,592 | Totaal:€ 1.562,50 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | RS232 Transceiver | 2Receivers | 2 | - | 400Kbps | 3V | 5.5V | TSSOP | 16Pins | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,227 7500+ € 0,222 | Totaal:€ 567,50 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | TO-252 (DPAK) | 3Pins | - | - | - | 0°C | 125°C | LD1117 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,595 7500+ € 0,583 | Totaal:€ 1.487,50 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,614 7500+ € 0,558 | Totaal:€ 1.535,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | - | - | - | -40°C | 125°C | 3.3V 300mA LDO Voltage Regulators | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+ € 1,030 7500+ € 0,966 | Totaal:€ 2.575,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | HSOP | 8Pins | - | - | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,0953 7500+ € 0,0934 | Totaal:€ 238,25 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | 14Pins | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,0989 7500+ € 0,098 | Totaal:€ 247,25 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 14Pins | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | ||||
2253432 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,131 7500+ € 0,128 | Totaal:€ 327,50 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,111 7500+ € 0,108 | Totaal:€ 277,50 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 14Pins | - | - | - | 0°C | 70°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,124 7500+ € 0,119 | Totaal:€ 310,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP | 14Pins | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,197 7500+ € 0,193 | Totaal:€ 492,50 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 14Pins | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 0,124 7500+ € 0,122 | Totaal:€ 310,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 14Pins | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2500+ € 1,440 7500+ € 1,260 | Totaal:€ 3.600,00 Min: 2500 / Meerdere: 2500 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | 8Pins | - | - | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||












