Power Relays:
7.838 gevonden productenVind een enorm aanbod van Power Relays in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Power Relays op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Te Connectivity / Partner Stock, Omron Electronic Components, Panasonic, Schrack - Te Connectivity & Omron Industrial Automation.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Contact Configuration
Load Current
Coil Voltage
Operating Voltage Max
Contact Current
Operating Voltage
Product Range
No. of Poles
Relay Mounting
Coil Type
Contact Voltage AC Nom
Contact Voltage VAC
Switching Current AC1
Contact Voltage DC Nom
Relay Terminals
Coil Voltage VAC Nom
Contact Voltage VDC
Control Voltage Max
Contact Material
Coil Resistance
Load Current Resistive
Approvals & Standards
RoHS Phthalates Compliant
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 12,920 20+ € 11,230 40+ € 10,490 100+ € 9,740 260+ € 9,550 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPST-NO | - | 24VDC | - | 16A | - | RP3SL Series | - | Through Hole | DC | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Tin Oxide | 1.1kohm | - | - | - | ||||
Each | 1+ € 2,080 20+ € 1,690 125+ € 1,240 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 5VDC | - | 10A | - | - | - | Through Hole | - | - | 250V | - | - | Solder | - | 30V | - | Silver Alloy | 70ohm | - | - | - | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 4,870 20+ € 4,020 40+ € 3,860 100+ € 3,700 260+ € 3,630 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 6A | - | SNR/V23092 Series | - | Through Hole | - | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Tin Oxide | 848ohm | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 2,230 10+ € 2,140 25+ € 1,980 100+ € 1,720 250+ € 1,660 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 24VDC | - | 5A | - | PE Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 240VAC | - | - | Solder | - | - | - | Silver Nickel | 2.725kohm | - | - | - | ||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 4,940 10+ € 3,760 25+ € 3,530 100+ € 3,110 500+ € 3,010 | Min: 1 / Meerdere: 1 | DPDT | - | 12VDC | - | 8A | - | RT2 Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 250V | - | - | Solder | - | 24V | - | Silver Nickel | 360ohm | - | CSA, UL, VDE | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 2,040 10+ € 1,930 25+ € 1,580 100+ € 1,360 1050+ € 1,270 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 10A | - | PB Series | - | Through Hole | DC | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Nickel | 400ohm | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 5,140 20+ € 4,240 40+ € 3,960 100+ € 3,670 260+ € 3,630 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 115VAC | - | 16A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Nickel | 8.1kohm | - | CSA, UL, VDE | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 2,300 10+ € 2,290 25+ € 2,280 100+ € 2,100 500+ € 2,060 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 12A | - | RT1 Series | - | Through Hole | DC Monostable | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Nickel | 360ohm | - | CSA, UL, VDE | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 8,180 10+ € 7,310 25+ € 7,100 100+ € 6,270 500+ € 6,140 | Min: 1 / Meerdere: 1 | DPDT | - | 12VDC | - | 8A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Nickel | 360ohm | - | CSA, UL | - | ||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 3,440 10+ € 2,680 25+ € 2,580 100+ € 2,470 500+ € 1,910 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPST-NC | - | 12VDC | - | 20A | - | T9G Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Tin Oxide | 160ohm | - | IEC, UL, VDE | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 5,940 10+ € 5,820 25+ € 5,700 | Min: 1 / Meerdere: 1 | 4PDT | - | 125VDC | - | 6A | - | PT Series | - | Socket | Non Latching | - | 240VAC | - | - | Quick Connect | - | - | - | Silver Nickel | - | - | UL | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 7,560 20+ € 6,280 40+ € 5,680 100+ € 5,080 260+ € 4,890 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 6A | - | SNR/V23092 Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Nickel | 848ohm | - | UL | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 8,350 20+ € 7,050 40+ € 6,610 100+ € 6,100 260+ € 5,770 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPST-NO | - | 12VDC | - | 16A | - | RP3SL Series | - | Through Hole | DC | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Tin Oxide | 270ohm | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 2,150 20+ € 1,780 40+ € 1,670 100+ € 1,560 260+ € 1,480 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 12A | - | RZ Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Tin Oxide | 360ohm | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 7,140 10+ € 6,940 25+ € 4,120 100+ € 4,000 1000+ € 3,920 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPST-NO | - | 12VDC | - | 6A | - | SNR/V23092 Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Tin Oxide | 848ohm | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 17,080 10+ € 14,420 | Min: 1 / Meerdere: 1 | DPDT | - | 24VDC | - | 8A | - | XT Series | - | Socket | Non Latching | - | 240VAC | - | - | Quick Connect | - | - | - | Silver Nickel | 1.44kohm | - | UL, VDE | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ € 2,320 15+ € 1,780 50+ € 1,480 150+ € 1,290 500+ € 1,270 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ € 3,020 15+ € 2,320 50+ € 1,920 150+ € 1,670 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | 5VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | - | - | - | 30V | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 5,510 10+ € 4,920 25+ € 4,700 100+ € 4,030 500+ € 3,710 | Min: 1 / Meerdere: 1 | DPDT | - | 48VAC | - | 8A | - | RT2 Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Nickel | 0.1ohm | - | CSA, UL | - | ||||
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 3,690 20+ € 3,250 40+ € 3,120 100+ € 2,990 260+ € 2,930 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 12VDC | - | 16A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Non Latching | - | 250V | - | - | PC Pin | - | - | - | Silver Nickel | 360ohm | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 9,960 10+ € 9,360 25+ € 8,970 200+ € 7,790 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPST-NO | - | 12VDC | - | 60A | - | EW60 Series | - | Through Hole | Latching Single Coil | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Tin Oxide | - | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 6,080 10+ € 5,270 25+ € 5,080 100+ € 4,470 500+ € 4,120 | Min: 1 / Meerdere: 1 | DPDT | - | 5VDC | - | 8A | - | RT2 Series | - | PCB | DC Bistable | - | 250V | - | - | Through Hole | - | - | - | Silver Nickel | 62ohm | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 3,520 20+ € 2,870 40+ € 2,730 100+ € 2,580 260+ € 2,450 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPST-NO | - | 12VDC | - | 8A | - | MSR V23061 Series | - | PCB | Non Latching | - | 400V | - | - | Through Hole | - | - | - | Silver Nickel | 652ohm | - | - | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 3,880 10+ € 3,800 25+ € 3,720 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPST-NO | - | 24VDC | - | 16A | - | RT1 Series | - | Through Hole | Latching Dual Coil | - | 250V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Tin Oxide | 886ohm | - | CSA, UL | - | ||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 5,530 10+ € 5,200 25+ € 4,990 100+ € 3,850 500+ € 3,580 | Min: 1 / Meerdere: 1 | SPDT | - | 5VDC | - | 20A | - | T9A Series | - | Through Hole | - | - | 277V | - | - | Solder | - | - | - | Silver Cadmium Oxide | 25ohm | - | CSA, UL | - | ||||





















