Bluetooth Modules & Adaptors:
450 gevonden productenVind een enorm aanbod van Bluetooth Modules & Adaptors in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Bluetooth Modules & Adaptors op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Silicon Labs, Ezurio, Microchip, Infineon & Panasonic.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Bluetooth Version
Device Core
Bluetooth Class
Data Bus Width
Operating Frequency Max
Interfaces
Program Memory Size
Receiver Sensitivity Rx
No. of Pins
IC Case / Package
No. of I/O's
Supply Voltage Range
RAM Memory Size
ADC Channels
ADC Resolution
Operating Temperature Range
Product Range
IC Mounting
MCU Family
MCU Series
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 7,890 5+ € 7,560 10+ € 7,230 50+ € 6,580 100+ € 6,270 Meer prijzen... | Totaal:€ 7,89 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -95.7 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | - | -40 °C to 105 °C | Wireless Gecko BGM240P Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 3,040 10+ € 2,630 25+ € 2,480 50+ € 2,280 100+ € 2,110 Meer prijzen... | Totaal:€ 3,04 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.4 | - | - | - | - | - | - | -95 dBm | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | - | - | -30 °C to 85 °C | AIROC Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 7,830 5+ € 7,510 10+ € 7,190 50+ € 6,540 100+ € 6,030 Meer prijzen... | Totaal:€ 7,83 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -94.3 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | - | -40 °C to 105 °C | BGM240S Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 10+ € 9,290 50+ € 8,100 100+ € 7,490 250+ € 7,260 | Totaal:€ 92,90 Min: 10 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | - | - | -103 dBm | - | - | - | - | 1.7 V to 5.5 V | - | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 10+ € 7,470 50+ € 6,800 100+ € 6,290 250+ € 5,660 | Totaal:€ 74,70 Min: 10 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -95.7 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | - | -40 °C to 105 °C | Wireless Gecko BGM240P Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 10+ € 7,230 50+ € 6,580 100+ € 6,270 250+ € 5,960 | Totaal:€ 72,30 Min: 10 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -95.7 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | - | -40 °C to 105 °C | Wireless Gecko BGM240P Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 1+ € 8,660 5+ € 8,100 10+ € 7,530 50+ € 6,570 100+ € 6,060 Meer prijzen... | Totaal:€ 8,66 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.0 | - | Class 1, Class 2 | - | - | - | - | -94.5 dBm | - | - | - | - | 2.6 V to 3.3 V | - | - | - | -30 °C to 85 °C | AIROC EZ-BT Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 10,680 5+ € 9,990 10+ € 9,290 50+ € 8,100 100+ € 7,490 Meer prijzen... | Totaal:€ 10,68 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | - | - | -103 dBm | - | - | - | - | 1.7 V to 5.5 V | - | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 7,440 5+ € 7,130 10+ € 6,820 50+ € 6,210 100+ € 5,580 Meer prijzen... | Totaal:€ 7,44 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -95.7 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | - | -40 °C to 105 °C | Wireless Gecko BGM240P Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 7,550 5+ € 7,240 10+ € 6,930 50+ € 6,300 100+ € 6,000 Meer prijzen... | Totaal:€ 7,55 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -95.7 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | - | -40 °C to 105 °C | Wireless Gecko BGM240P Series | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 9,070 5+ € 8,910 10+ € 8,760 50+ € 8,600 100+ € 8,360 Meer prijzen... | Totaal:€ 9,07 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -96 dBm | - | - | - | - | 1.71 V to 3.6 V | - | - | - | -40 °C to 85 °C | STM32WB Series | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 10+ € 8,760 50+ € 8,600 100+ € 8,360 250+ € 7,980 | Totaal:€ 87,60 Min: 10 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -96 dBm | - | - | - | - | 1.71 V to 3.6 V | - | - | - | -40 °C to 85 °C | STM32WB Series | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 19,330 5+ € 17,200 10+ € 15,070 50+ € 15,060 100+ € 15,050 Meer prijzen... | Totaal:€ 19,33 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.2 | - | - | - | - | - | - | -96 dBm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 3,740 | Totaal:€ 374,00 Min: 100 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.2 | - | Class 1, Class 2 | - | - | - | - | -94.5 dBm | - | - | - | - | 2.5 V to 3.6 V | - | - | - | 85 °C to -30 °C | AIROC Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 1+ € 7,640 5+ € 7,250 10+ € 6,860 50+ € 6,060 100+ € 5,700 Meer prijzen... | Totaal:€ 7,64 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.0 | - | Class 2 | - | - | - | - | -95 dBm | - | - | - | - | 1.71 V to 3.3 V | - | - | - | -30 °C to 85 °C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 5,370 10+ € 4,650 25+ € 4,400 50+ € 4,050 100+ € 3,740 | Totaal:€ 5,37 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.2 | - | Class 1, Class 2 | - | - | - | - | -94.5 dBm | - | - | - | - | 2.5 V to 3.6 V | - | - | - | 85 °C to -30 °C | AIROC Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 13,480 5+ € 12,690 10+ € 11,890 50+ € 11,260 100+ € 10,480 Meer prijzen... | Totaal:€ 13,48 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | - | - | -95 dBm | - | - | - | - | 1.7 V to 5.5 V | - | - | - | -40 °C to 85 °C | PAN1770 Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 8,160 5+ € 7,820 10+ € 7,470 50+ € 6,800 100+ € 6,290 Meer prijzen... | Totaal:€ 8,16 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -95.7 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | - | -40 °C to 105 °C | Wireless Gecko BGM240P Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 10+ € 10,800 50+ € 9,750 100+ € 9,000 250+ € 8,890 | Totaal:€ 108,00 Min: 10 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.6 V | - | - | - | -40 °C to 85 °C | WIRL-BTLE Proteus-e Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 6,730 5+ € 6,720 10+ € 6,710 50+ € 6,700 100+ € 6,690 Meer prijzen... | Totaal:€ 6,73 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.3 | - | - | - | - | - | - | -94.3 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | - | -40 °C to 105 °C | BGM240S Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 8,150 5+ € 7,610 10+ € 7,060 50+ € 6,280 100+ € 6,190 Meer prijzen... | Totaal:€ 8,15 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.0 | - | - | - | - | - | - | -90.2 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 10+ € 15,070 50+ € 15,060 100+ € 15,050 250+ € 14,950 | Totaal:€ 150,70 Min: 10 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.2 | - | - | - | - | - | - | -96 dBm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 5,240 10+ € 4,040 25+ € 3,680 50+ € 3,390 100+ € 2,960 Meer prijzen... | Totaal:€ 5,24 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.2 | - | Class 2 | - | - | - | - | -94.5 dBm | - | - | - | - | 1.71 V to 3.3 V | - | - | - | -30 °C to 85 °C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 1+ € 4,080 10+ € 3,530 25+ € 3,340 50+ € 3,210 100+ € 3,080 Meer prijzen... | Totaal:€ 4,08 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth LE 5.2 | - | Class 1 | - | - | - | - | -94.5 dBm | - | - | - | - | 1.045 V to 1.26 V | - | - | - | -30 °C to 85 °C | AIROC Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 4,800 25+ € 4,650 100+ € 4,500 250+ € 4,490 | Totaal:€ 4,80 Min: 1 / Meerdere: 1 | Bluetooth 5.2 | - | Class 2 | - | - | - | - | -103 dBm | - | - | - | - | 1.9 V to 3.6 V | - | - | - | -40 °C to 85 °C | PIC32CX-BZ2 Series | - | - | - | |||||











