14 Resultaten gevonden voor "THOMSON CONSUMER ELECTRONICS"
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Verpakking
Categorieën
Optoelectronics & Displays
(12)
- IR Receivers (12)
Audio Visual
(2)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 0,586 10+ € 0,471 25+ € 0,457 50+ € 0,443 100+ € 0,429 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,59 Min: 1 / Meerdere: 1 | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,780 10+ € 1,270 25+ € 1,170 50+ € 1,070 100+ € 0,963 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,78 Min: 1 / Meerdere: 1 | 36kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each | 1+ € 0,672 10+ € 0,552 25+ € 0,533 50+ € 0,515 100+ € 0,496 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,67 Min: 1 / Meerdere: 1 | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,995 10+ € 0,855 25+ € 0,844 50+ € 0,833 100+ € 0,822 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 40m | AGC2 | 0.2mW/m² | 50° | 5.5V | 4.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each | 1+ € 1,970 10+ € 1,420 25+ € 1,310 50+ € 1,200 100+ € 1,090 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,97 Min: 1 / Meerdere: 1 | 38kHz | Top View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 40m | AGC2 | 0.2mW/m² | 75° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ € 1,060 10+ € 0,899 25+ € 0,886 50+ € 0,873 100+ € 0,860 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,06 Min: 1 / Meerdere: 1 | 36kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 40m | AGC2 | 0.2mW/m² | 50° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each | 1+ € 1,060 10+ € 0,907 25+ € 0,905 50+ € 0,902 100+ € 0,900 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,06 Min: 1 / Meerdere: 1 | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,963 500+ € 0,834 | Totaal:€ 96,30 Min: 100 / Meerdere: 1 | 36kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,822 500+ € 0,752 | Totaal:€ 82,20 Min: 100 / Meerdere: 1 | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 40m | AGC2 | 0.2mW/m² | 50° | 5.5V | 4.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
3402256 RoHS | THOMSON CONSUMER ELECTRONICS | Each | 1+ € 8,600 3+ € 7,980 | Totaal:€ 8,60 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thomson - EAR3207 | |||
3402258 RoHS | THOMSON CONSUMER ELECTRONICS | Each | 1+ € 8,600 3+ € 7,980 | Totaal:€ 8,60 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ € 1,410 10+ € 1,100 25+ € 1,030 50+ € 0,961 100+ € 0,891 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,41 Min: 1 / Meerdere: 1 | 38kHz | Top View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 40m | AGC4 | 0.2mW/m² | 75° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ € 1,480 10+ € 0,713 25+ € 0,675 50+ € 0,638 100+ € 0,600 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,48 Min: 1 / Meerdere: 1 | 40kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each | 1+ € 0,769 | Totaal:€ 0,77 Min: 1 / Meerdere: 1 | 56kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||









