69.395 Resultaten gevonden voor "discrete components"
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Verpakking
Categorieën
Semiconductors - Discretes
(69.336)
- Bridge Rectifier Diodes (1.091)
- Current Regulator Diodes (8)
- Fast & Ultrafast Recovery Rectifier Diodes (2.554)
- Miscellaneous Diodes (502)
- Miscellaneous Rectifier Diodes (2)
- RF / Pin Diodes (133)
- Schottky Diodes (10.036)
- Small Signal Diodes (1.732)
- Standard Recovery Rectifier Diodes (1.876)
- Variable Capacitance Diodes - Varicaps, Varactors (110)
- Zener Array Diodes (557)
- Zener Single Diodes (10.655)
- Dual MOSFETs (2.655)
- Gallium Nitride (GaN) FETs (303)
- JFETs (141)
- MOSFET Modules (72)
- Miscellaneous MOSFETs (7)
- RF FETs (104)
- Silicon Carbide (SiC) MOSFETs & Modules (1.352)
- Single MOSFETs (19.890)
- Bipolar Transistors (10.887)
- Darlington Transistors (390)
- Miscellaneous Transistors (29)
- Unijunction Transistors - UJT (1)
- IGBT Modules (729)
- Single IGBTs (1.166)
Connectors
(29)
Sensors & Transducers
(14)
Circuit Protection
(3)
Test & Measurement
(2)
Semiconductors - ICs
(2)
LED Lighting Components
(2)
- LED Drivers (2)
Transformers
(1)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,114 500+ € 0,109 1000+ € 0,104 5000+ € 0,102 | Totaal:€ 11,40 Min: 100 / Meerdere: 5 | 100V | 1A | Single | PowerDI 123 | 2Pins | 770mV | 50A | 175°C | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,296 50+ € 0,201 250+ € 0,154 1000+ € 0,0965 3000+ € 0,0956 | Totaal:€ 1,48 Min: 5 / Meerdere: 5 | 600V | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | - | 1.7V | 30A | 150°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 0,658 10+ € 0,425 100+ € 0,320 500+ € 0,246 1000+ € 0,222 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,66 Min: 1 / Meerdere: 1 | 60V | 5A | Single | DO-214AB (SMC) | 2Pins | 520mV | 150A | 150°C | Surface Mount | STPS5 | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,191 50+ € 0,114 100+ € 0,111 500+ € 0,109 1000+ € 0,106 | Totaal:€ 0,96 Min: 5 / Meerdere: 5 | 60V | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 750mV | 40A | 150°C | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,130 10+ € 0,0876 100+ € 0,0833 500+ € 0,0591 1000+ € 0,0526 | Totaal:€ 0,65 Min: 5 / Meerdere: 5 | 100V | 150mA | Single | SOD-123 | 2Pins | 1V | 750mA | 125°C | Surface Mount | BAT46 | - | |||||
Each | 1+ € 1,230 10+ € 0,558 100+ € 0,556 500+ € 0,511 1000+ € 0,510 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,23 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 150°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 12,000 5+ € 9,290 10+ € 6,580 50+ € 6,380 100+ € 6,080 Meer prijzen... | Totaal:€ 12,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 150°C | - | - | - | ||||
Each | 1+ € 1,230 10+ € 0,684 100+ € 0,516 500+ € 0,379 1000+ € 0,339 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,23 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 150°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 3,180 10+ € 2,070 100+ € 1,900 500+ € 1,310 1000+ € 1,300 Meer prijzen... | Totaal:€ 3,18 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 175°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,287 10+ € 0,201 100+ € 0,199 500+ € 0,186 1000+ € 0,172 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,29 Min: 1 / Meerdere: 1 | 400V | 2A | Single | DO-214AA (SMB) | - | 900mV | 50A | 150°C | - | ES2G | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 3,320 10+ € 1,800 100+ € 1,690 500+ € 1,310 1000+ € 1,210 | Totaal:€ 3,32 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 175°C | - | - | - | ||||
Each | 5+ € 0,330 10+ € 0,254 100+ € 0,185 500+ € 0,143 1000+ € 0,106 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,65 Min: 5 / Meerdere: 5 | 1.3kV | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | - | 1.9V | 18A | 150°C | - | BYG23 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 3,320 10+ € 2,320 50+ € 2,220 100+ € 2,120 250+ € 2,080 | Totaal:€ 3,32 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 175°C | - | - | - | |||||
Each | 5+ € 0,356 10+ € 0,271 100+ € 0,232 500+ € 0,169 1000+ € 0,144 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,78 Min: 5 / Meerdere: 5 | 1.6kV | 1A | Single | DO-41 (DO-204AL) | - | 1.3V | 25A | 150°C | - | GP10Y | - | |||||
Each | 1+ € 2,610 10+ € 1,620 100+ € 1,260 500+ € 1,100 1000+ € 1,050 | Totaal:€ 2,61 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,0868 10+ € 0,0625 100+ € 0,0599 500+ € 0,0569 1000+ € 0,0486 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,43 Min: 5 / Meerdere: 5 | 40V | 500mA | Single | SOD-123 | 2Pins | 620mV | 5.5A | 150°C | Surface Mount | B0540 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,296 10+ € 0,183 100+ € 0,163 500+ € 0,125 1000+ € 0,101 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,48 Min: 5 / Meerdere: 5 | 100V | 2A | Single | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 650mV | 75A | 175°C | Surface Mount | STPS2 | - | ||||
Each | 1+ € 0,687 10+ € 0,398 100+ € 0,367 500+ € 0,269 1000+ € 0,222 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,69 Min: 1 / Meerdere: 1 | 1.5kV | 2A | Single | SOD-57 | 2Pins | 1.6V | 30A | 140°C | - | BY448 | - | |||||
Each | 5+ € 0,113 10+ € 0,0762 100+ € 0,0268 500+ € 0,0231 1000+ € 0,0207 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,57 Min: 5 / Meerdere: 5 | - | - | - | DO-35 | 2Pins | - | - | 200°C | Through Hole | 1N52xxB | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,339 10+ € 0,213 100+ € 0,203 500+ € 0,176 1000+ € 0,159 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,34 Min: 1 / Meerdere: 1 | 30V | 3A | Single | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 450mV | 75A | 150°C | Surface Mount | SSA33 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 1,730 10+ € 1,090 100+ € 1,030 500+ € 0,938 1000+ € 0,880 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,73 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 150°C | - | - | - | ||||
Each | 5+ € 0,130 10+ € 0,114 100+ € 0,0935 500+ € 0,0629 1000+ € 0,0501 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,65 Min: 5 / Meerdere: 5 | 1kV | 1A | Single | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 1.1V | 30A | 150°C | - | S1M-E | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 0,156 10+ € 0,118 100+ € 0,114 500+ € 0,109 1000+ € 0,104 Meer prijzen... | Totaal:€ 0,78 Min: 5 / Meerdere: 5 | 100V | 1A | Single | PowerDI 123 | 2Pins | 770mV | 50A | 175°C | Surface Mount | - | - | |||||
Each | 1+ € 1,540 10+ € 0,799 100+ € 0,646 500+ € 0,493 1000+ € 0,454 Meer prijzen... | Totaal:€ 1,54 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 150°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 2,370 10+ € 2,170 100+ € 1,980 500+ € 1,780 1000+ € 1,580 | Totaal:€ 2,37 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | 125°C | - | TYN1225 | - | |||||















