Process Indicators :
2.565 gevonden productenWeergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Verpakking
Categorieën
Process Indicators
(2.565)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4943514 | Each | 1+ € 604,520 | - | 0psi | -40°C | 60°C | 800 Series | |||||
4942923 | Each | 1+ € 73,930 | - | 60Inch-H2O | -20°C | 60°C | 200 Series | |||||
4943204 | Each | 1+ € 143,700 | - | 0psi | -20°C | 60°C | 200 Series | |||||
4943069 | Each | 1+ € 60,810 | - | 200psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
4942939 | Each | 1+ € 74,640 | - | 0psi | -20°C | 60°C | 200 Series | |||||
4943095 | Each | 1+ € 84,170 | - | 6000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
4943497 | Each | 1+ € 353,720 | - | 15psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
4942995 | Each | 1+ € 107,880 | - | 60Inch-H2O | -20°C | 60°C | 500 Series | |||||
Each | 1+ € 802,000 5+ € 779,520 10+ € 728,780 | - | 200psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 1.233,000 5+ € 1.198,000 10+ € 1.120,000 | - | 5psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 878,720 5+ € 854,080 10+ € 798,490 | - | 0psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 1.197,000 5+ € 1.163,000 10+ € 1.087,000 | - | 1500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 1.112,000 5+ € 1.081,000 10+ € 1.011,000 | - | 6000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 1.123,000 5+ € 1.091,000 10+ € 1.020,000 | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 1.230,000 5+ € 1.195,000 10+ € 1.118,000 | - | 10psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
4942895 | Each | 1+ € 23,760 | - | 200psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
Each | 1+ € 1.230,000 5+ € 1.195,000 10+ € 1.118,000 | - | 150psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 1.135,000 5+ € 1.104,000 10+ € 1.032,000 | - | 750psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
4943075 | Each | 1+ € 60,810 | - | 30psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
Each | 1+ € 786,610 5+ € 764,550 10+ € 714,790 | - | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 1.025,000 5+ € 996,080 10+ € 931,250 | - | 70psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 786,610 5+ € 764,550 10+ € 714,790 | - | 160psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 1.179,000 5+ € 1.146,000 10+ € 1.072,000 | - | 30psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 794,320 5+ € 772,050 10+ € 721,800 | - | 160psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+ € 878,720 5+ € 854,080 10+ € 798,490 | - | 150psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||


