Multicore Cable:
3.289 gevonden productenVind een enorm aanbod van Multicore Cable in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Multicore Cable op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Alpha Wire, Multicomp Pro, Lapp, Belden & Pro Power.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
Outside Diameter
External Diameter
Voltage Rating
Product Range
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Reel | 1+ € 1.249,000 | Totaal:€ 1.249,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 4Core | - | 16AWG | - | 1.5mm² | 656.17ft | 200m | Orange | 81 x 0.15mm | Copper | WSOR | - | 9mm | 1kV | 155321 Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 183,250 5+ € 162,330 | Totaal:€ 183,25 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | Rubber | - | 9.4mm | 300V | 3182VR | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ € 2,540 10+ € 2,330 25+ € 2,270 50+ € 1,960 | Totaal:€ 2,54 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 3Core | - | - | - | 1.5mm² | - | - | Grey | - | Copper | PVC | - | 11.2mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | ||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ € 2,350 10+ € 2,150 25+ € 2,090 50+ € 1,810 | Totaal:€ 2,35 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | - | - | 1.5mm² | - | - | Grey | - | Copper | PVC | - | 8.9mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | ||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 1.167,000 | Totaal:€ 1.167,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 12Core | - | 21AWG | - | 0.5mm² | 656ft | 200m | Green | 28 x 0.15mm | Copper | WSOR | - | 9.5mm | 600V | 155321 | |||||
1 Metre | 1+ € 1,720 10+ € 1,570 25+ € 1,540 50+ € 1,330 | Totaal:€ 1,72 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 3Core | - | - | - | 0.75mm² | - | - | White | 24 x 0.19mm | Copper | PVC | - | 5.8mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 722,020 | Totaal:€ 722,02 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 2Core | - | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | Blue | - | Tinned Copper | PUR | - | 5.5mm | 60V | DataTuff Series | |||||
1 Metre | 1+ € 7,080 10+ € 6,340 | Totaal:€ 7,08 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 3Core | - | - | - | 2.5mm² | - | - | Black | 7 x 0.67mm | Copper | PVC | - | 14.1mm | 1kV | Pro Power BS5467 SWA | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 316,430 | Totaal:€ 316,43 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 2Core | - | 28AWG | - | 0.09mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | - | 3.51mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 750,720 | Totaal:€ 750,72 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 9Core | - | 22AWG | - | 0.35mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | - | 12.01mm | 600V | Xtra-Guard 1 Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 1.037,000 | Totaal:€ 1.037,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 25Core | - | 18AWG | - | 0.825mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 41 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | - | 11.33mm | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 1.479,000 | Totaal:€ 1.479,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 3Core | - | 24AWG | - | 0.241mm² | 1000ft | 305m | Slate | 19 x 36AWG | Tinned Copper | MPPE | - | 3.78mm | 300V | EcoGen EcoCable Mini Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 1.826,000 | Totaal:€ 1.826,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 7Core | - | 18AWG | - | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | - | 13.5mm | 600V | Xtra-Guard 1 Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 298,800 | Totaal:€ 298,80 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 4Core | - | 26AWG | - | 0.14mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 34AWG | Tinned Copper | MPPE | - | 4.22mm | 600V | EcoCable Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 316,590 | Totaal:€ 316,59 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 5Core | - | 26AWG | - | 0.14mm² | 100ft | 30.5m | Black | 19 x 38AWG | Copper | PVC | - | 6.81mm | 600V | Xtra-Guard Flex Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 1.255,000 | Totaal:€ 1.255,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 25Core | - | 24AWG | - | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | - | 8.53mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 6.870,000 | Totaal:€ 6.870,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 4Core | - | 12AWG | - | 3.29mm² | 1000ft | 305m | Slate | 65 x 30AWG | Tinned Copper | MPPE | - | 9.09mm | 600V | EcoGen EcoFlex Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 124,560 | Totaal:€ 124,56 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 4Core | - | - | - | 0.5mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | - | 5.7mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 335,120 | Totaal:€ 335,12 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 3Core | - | 18AWG | - | - | 250ft | 76.2m | Black | 42 x 34AWG | Copper | PVC | - | 8.331mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 513,350 | Totaal:€ 513,35 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 9Core | - | 20AWG | - | 0.523mm² | 100ft | 30m | Slate | 26 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | - | 8mm | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 135,080 5+ € 132,380 10+ € 129,680 | Totaal:€ 135,08 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 5Core | - | 26AWG | - | 0.14mm² | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 34AWG | Tinned Copper | PVC | - | 5.359mm | 300V | MachFlex 76000WS Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 1.041,000 | Totaal:€ 1.041,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 50Core | - | 24AWG | - | 0.22mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | - | 11.58mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 1.310,000 | Totaal:€ 1.310,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 19Core | - | 22AWG | - | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | MPPE | - | 8.08mm | 600V | EcoGen EcoCable Series | |||||
Reel of 50 Reel | 1+ € 168,980 5+ € 165,600 10+ € 162,220 | Totaal:€ 168,98 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Unscreened | 10Core | - | 19AWG | - | 0.75mm² | 164ft | 50m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | - | 9.4mm | 350V | Unitronic LiYY | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 1.010,000 | Totaal:€ 1.010,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Screened | 5Core | - | - | - | 2.5mm² | 984ft | 300m | Transparent | - | Copper | PVC | - | 12.9mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | |||||




















