Digital Output PLCs :
266 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(2)
(163)
(27)
(11)
(1)
(1)
(9)
(10)
(1)
IP / NEMA Rating
(62)
(1)
Supply Voltage
(5)
(1)
(1)
(1)
(10)
(52)
(3)
(4)
No. of Digital Outputs
(2)
(5)
(19)
(27)
(1)
(23)
(11)
(3)
Product Range
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(22)
(10)
(1)
No. of Analogue Inputs
(1)
Verpakking
(266)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | IP / NEMA Rating | Supply Voltage | No. of Analogue Inputs | No. of Digital Outputs | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 82,100 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 119,410 | - | - | - | 8 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+€ 71,890 5+€ 70,450 10+€ 69,010 | - | 24VDC | - | 8 | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
Each | 1+€ 337,650 | - | 24VDC | - | 8 | SIMATIC DP Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 255,000 | - | 24VDC | - | 32 | NX Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 246,240 | - | 24VDC | - | 32 | NX Series | |||||
Each | 1+€ 204,890 | IP20 | 5VDC | - | 8 | 750 XTR Series | ||||||
Each | 1+€ 523,330 | - | 24VDC | - | 32 | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
Each | 1+€ 189,330 | - | 24VDC | - | 16 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+€ 130,910 | - | 24VDC | - | 1 | SIMATIC DP Series | ||||||
Each | 1+€ 923,170 | - | 24VDC | - | 8 | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
4373330 | Each | 1+€ 315,530 | IP20 | 30VDC | - | 12 | XN-322 Series | |||||
Each | 1+€ 296,810 | - | 24VDC | - | 4 | SIMATIC DP Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 317,800 | - | 24VDC | - | 32 | NX Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 116,450 5+€ 114,120 10+€ 111,790 25+€ 109,460 50+€ 107,130 | IP20 | 24VDC | - | 4 | - | |||||
Each | 1+€ 144,240 | IP20 | 24VDC | - | 16 | Axioline SE Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 153,520 5+€ 150,450 10+€ 147,380 25+€ 144,310 50+€ 141,240 | IP20 | 24VDC | - | 16 | - | |||||
Each | 1+€ 295,730 | IP20 | 24VDC | - | 4 | Axioline SE Series | ||||||
Each | 1+€ 260,800 | IP20, IP50 | 8.2V | - | 4 | Smart Dupline Series | ||||||
Each | 1+€ 190,000 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 376,000 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 833,050 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 311,560 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 225,000 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 74,290 | - | - | - | - | - | ||||||




















