Temperature Controllers :
165 gevonden productenAlle filters
(1 Toegepast)
Alles uitvouwen
Fabrikant
(4)
(2)
(62)
(1)
(86)
(4)
(5)
(1)
Operating Temperature Min
=-10°C
1
(4)
(1)
(3)
(18)
(165)
(4)
(220)
(2)
Thermocouple Type
(14)
(1)
(3)
(4)
(4)
(1)
(48)
(20)
Operating Temperature Max
(8)
(121)
(36)
Temperature Accuracy ±
(42)
(4)
(19)
(25)
(26)
(1)
Output Voltage Max
(3)
(2)
(9)
(2)
(19)
(3)
(2)
(23)
Output Voltage Min
(2)
(6)
(4)
(19)
(3)
(2)
Product Range
(1)
(1)
(2)
(36)
(2)
(1)
(7)
(4)
Verpakking
(165)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 143,940 | K | 50°C | -10°C | - | 240VAC | - | - | ||||||
1973875 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 202,770 | J, K, R, S, T | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 490,130 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 10VDC | 0VDC | - | |||||
1973878 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 202,770 | Pt100 | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
1973877 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 202,770 | Pt100 | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
Each | 1+€ 136,180 | Pt100 | 50°C | -10°C | - | 240VAC | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 101,200 5+€ 98,100 10+€ 96,140 | - | 55°C | -10°C | 0.3% | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 166,330 | J, K, Pt100 | 55°C | -10°C | - | - | - | IR33 | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 238,460 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 333,270 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | - | E5EC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 238,460 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 14.4V | 9.6V | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 30,180 5+€ 28,670 10+€ 28,100 | - | 55°C | -10°C | 0.3% | 24VDC | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 303,050 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | 5VDC | E5AC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 632,500 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | - | - | |||||
2752577 | Each | 1+€ 635,120 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | - | E5CC-800 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 320,780 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | - | E5CC Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 363,800 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 14.4V | 9.6V | E5CC Series | |||||
Each | 1+€ 366,160 | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 55°C | -10°C | 2°C | 250VAC | - | KT4R | ||||||
YOKOGAWA | Each | 1+€ 649,690 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U | 50°C | -10°C | - | - | - | Data Acquisition and Controllers | |||||
Each | 1+€ 143,940 | K | 50°C | -10°C | - | 240VAC | - | - | ||||||
1973872 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 196,850 | Pt100 | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
1973879 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 195,160 | J, K, R, S, T | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
Each | 1+€ 151,610 | K | 50°C | -10°C | - | 24VDC | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 268,760 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 397,790 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 13.8VDC | 10.2VDC | - | |||||












