Hook Up Wire :
5.420 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(2245)
(73)
(212)
(211)
(125)
(8)
(427)
(25)
(36)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(151)
(1)
(1)
(7)
Conductor Material
(4)
(1353)
(5)
(290)
(104)
(1)
(827)
(9)
Voltage Rating
(2)
(1)
(22)
(2)
(1)
(10)
(21)
(87)
Reel Length (Imperial)
(3)
(6)
(104)
(8)
(18)
(20)
(19)
(125)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(110)
(8)
(2)
(4)
(12)
(41)
Operating Temperature Max
(209)
(375)
(197)
(176)
(1536)
(23)
(83)
(198)
Jacket Colour
(782)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(477)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(11)
(17)
(128)
(6)
(5)
(49)
Approval Specification
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(11)
(144)
(19)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(30)
(8)
(6)
(1)
Verpakking
(245)
(280)
(4)
(255)
(36)
(4600)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Melting Temperature | Reel Length (Metric) | Weight - Metric | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (16ft/5m) Reel | 1+€ 22,810 5+€ 16,590 10+€ 14,670 25+€ 12,740 | - | PVC | Black | - | 17AWG | 258 x 0.07mm | - | - | 5m | - | 16ft | 70°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | - | 3.9mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 47,410 5+€ 46,460 10+€ 45,510 25+€ 44,570 | - | Silicone | Red | - | 24AWG | 14 x 0.15mm | - | - | 100m | - | 328ft | 180°C | 0.25mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.9mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 69,220 5+€ 67,840 10+€ 66,450 25+€ 65,070 | - | PVC | Green | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.448mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 76,230 5+€ 74,710 10+€ 73,180 25+€ 71,660 | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 32 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 107,090 5+€ 104,950 10+€ 102,810 25+€ 100,660 | - | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | - | 0.51mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 47,810 5+€ 46,850 10+€ 45,900 25+€ 44,940 | - | PVC | White | - | - | 16 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 60,930 5+€ 59,710 10+€ 58,490 25+€ 57,270 | - | PTFE | Red | - | 24AWG | 19 x 36AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.24mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.118mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 52,470 5+€ 51,420 10+€ 50,370 25+€ 49,320 | - | PTFE | Green | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.229mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 320,320 5+€ 259,880 10+€ 254,680 25+€ 249,480 | - | - | - | - | 20AWG | 19 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 190°C | 0.597mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 1.35mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 94,510 5+€ 92,620 10+€ 90,730 25+€ 88,840 | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 92,640 5+€ 83,600 | - | PVC | Orange | - | - | - | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 2.5mm² | - | Copper | - | 4.1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 19,210 5+€ 18,830 10+€ 18,440 25+€ 18,060 | - | PVC | Red | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (2362ft/720m) Reel | 1+€ 25,480 5+€ 23,990 | - | - | Unjacketed | - | 28AWG | Solid | - | - | 720m | - | 2362ft | 155°C | 0.078mm² | - | Tinned Copper | - | 0.315mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 165,320 5+€ 162,010 10+€ 158,710 25+€ 155,400 | - | - | - | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | - | 100m | - | 328ft | 200°C | 0.35mm² | 600V | - | - | 1.16mm | - | - | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 52,470 5+€ 51,420 10+€ 50,370 25+€ 49,320 | - | PTFE | Orange | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.242mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 45,150 5+€ 44,250 10+€ 43,340 25+€ 42,440 | - | PTFE | Blue | - | 28AWG | 7 x 0.13mm | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 181,600 5+€ 177,970 10+€ 174,340 25+€ 170,700 | - | PVDF | Red | - | - | 19 x 0.19mm | - | - | 100m | - | 328ft | 125°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.58mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 40,940 5+€ 40,120 10+€ 39,300 25+€ 38,480 | - | MPPE | Red | - | 16AWG | 26 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.057mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 184,200 5+€ 158,510 10+€ 128,600 25+€ 126,030 | - | PTFE | Red | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+€ 149,550 5+€ 114,780 10+€ 103,950 25+€ 93,120 | - | PTFE | Red | - | 18AWG | 19 x 0.25mm | - | - | 25m | - | 82ft | 260°C | 0.933mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.85mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 109,930 5+€ 107,730 10+€ 105,530 25+€ 103,330 | - | PVC | Black | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | - | 304.8m | - | 1000ft | 105°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 34,570 5+€ 33,880 10+€ 33,190 25+€ 32,500 | - | MPPE | Black | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 167,310 5+€ 163,960 10+€ 160,620 25+€ 157,270 | - | PTFE | White | - | 16AWG | 19 x 29AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 1.23mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 2.03mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 21,570 5+€ 21,140 10+€ 20,710 25+€ 20,280 | - | PVC | Orange | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.57mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 79,110 5+€ 71,130 10+€ 43,050 25+€ 42,190 | - | PVDF | Black | - | 28AWG | 7 x 36AWG | - | - | 100m | - | 328ft | 150°C | 0.089mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.76mm | - | Spec 44 Series | ||||||

















