Hook Up Wire:
5.396 gevonden productenVind een enorm aanbod van Hook Up Wire in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Hook Up Wire op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Alpha Wire, Multicomp Pro, Belden, Omega & Lapp.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Reel | 1+ € 67,130 5+ € 65,790 10+ € 64,440 25+ € 63,100 | Totaal:€ 67,13 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PVC | Blue | - | - | 32 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 49,450 5+ € 48,460 10+ € 47,470 25+ € 46,480 | Totaal:€ 49,45 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PVC | Black | - | - | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Copper | - | 2.4mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 35,400 5+ € 27,890 10+ € 24,880 25+ € 21,410 | Totaal:€ 35,40 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Silicone Rubber | Black | - | 17AWG | 512 x 0.05mm | - | 16ft | - | - | 5m | 90°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | - | 3.7mm | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 248,050 5+ € 243,090 10+ € 238,130 25+ € 233,170 | Totaal:€ 248,05 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Silicone | White | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 150°C | 0.35mm² | 15kV | Tinned Copper | - | 3.05mm | - | - | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 1 Reel | 1+ € 118,310 5+ € 114,960 10+ € 112,390 25+ € 109,840 | Totaal:€ 118,31 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PVDF | Black | - | 20AWG | 19 x 0.203mm | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 0.62mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.4mm | MIL-W-81044, MIL-C-27500 | Spec 44 Series | ||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 107,090 5+ € 104,950 10+ € 102,810 25+ € 100,660 | Totaal:€ 107,09 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 0.51mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 67,220 5+ € 65,880 10+ € 64,530 25+ € 63,190 | Totaal:€ 67,22 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 39,760 5+ € 38,960 10+ € 38,170 25+ € 37,370 | Totaal:€ 39,76 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | 26 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 1.3mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 42,580 5+ € 33,540 10+ € 29,920 25+ € 25,740 | Totaal:€ 42,58 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PTFE | Pink | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.22mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.2mm | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 209,940 5+ € 205,740 10+ € 201,540 25+ € 197,340 | Totaal:€ 209,94 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PVC | Green, Yellow | - | 18AWG | 16 x 0.255mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 80°C | 0.816mm² | 300V | Copper | - | 2.032mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 121,730 5+ € 119,300 10+ € 116,860 25+ € 114,430 | Totaal:€ 121,73 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PVC | Black | - | 16AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Reel | 1+ € 24,190 5+ € 22,670 | Totaal:€ 24,19 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PU | Natural | 0.4mm | 26AWG | - | 0.02" | 1476.38ft | 390°C | 1.11729g | 450m | - | 0.12568mm² | - | Copper | - | 0.4mm | - | - | ||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 31,890 5+ € 31,250 10+ € 30,610 25+ € 29,980 | Totaal:€ 31,89 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | 10 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.52mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 70,140 5+ € 56,870 10+ € 48,940 25+ € 47,960 | Totaal:€ 70,14 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | TPE | Black | - | 17AWG | 258 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 105°C | 1mm² | 750V | Copper | - | 2.7mm | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 155,180 5+ € 119,090 10+ € 107,860 25+ € 96,620 | Totaal:€ 155,18 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.338mm² | 600V | - | - | 1.35mm | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 137,180 5+ € 134,440 10+ € 131,690 25+ € 128,950 | Totaal:€ 137,18 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | 16 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 0.816mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 134,490 5+ € 131,800 10+ € 129,110 25+ € 126,420 | Totaal:€ 134,49 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | 16 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.816mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 49,450 5+ € 48,460 10+ € 47,470 25+ € 46,480 | Totaal:€ 49,45 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Copper | - | 2.4mm | CE, HAR | - | |||||
Reel of 30 Reel | 1+ € 78,880 5+ € 77,300 10+ € 75,720 25+ € 74,150 | Totaal:€ 78,88 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PTFE | Black | - | 28AWG | 19 x 0.079mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.09mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.686mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 30,160 5+ € 29,560 10+ € 28,950 25+ € 28,350 | Totaal:€ 30,16 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.2mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 51,690 5+ € 41,910 10+ € 36,060 25+ € 35,340 | Totaal:€ 51,69 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.338mm² | 300V | - | - | 1.1mm | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 41,930 5+ € 34,010 10+ € 29,250 25+ € 28,670 | Totaal:€ 41,93 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.086mm² | 300V | - | - | 0.71mm | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 320,030 5+ € 275,360 10+ € 223,420 25+ € 218,950 | Totaal:€ 320,03 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | Silicone Rubber | Black | - | 6AWG | 4116 x 0.07mm | - | 32ft | - | - | 10m | 90°C | 16mm² | 1.5kV | Copper | - | 10mm | - | SiliStrom Series | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 18,670 5+ € 18,300 10+ € 17,920 25+ € 17,550 | Totaal:€ 18,67 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | PVC | White | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1+ € 237,560 5+ € 232,810 10+ € 228,060 25+ € 223,310 | Totaal:€ 237,56 Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | - | - | - | 10 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.52mm² | - | - | - | - | - | - | |||||


















