Hook Up Wire :
5.439 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(2245)
(73)
(212)
(211)
(127)
(8)
(429)
(25)
(36)
Cable & Wire Type
(182)
(4)
(3)
(10)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(151)
(1)
(1)
(7)
Jacket Colour
(784)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(479)
External Diameter - Metric
(1)
Wire Gauge
(1)
(3)
(5)
(5)
(3)
(3)
(2)
(1)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(11)
(17)
(128)
(6)
(5)
(49)
External Diameter - Imperial
(1)
Reel Length (Imperial)
(3)
(6)
(104)
(8)
(18)
(20)
(19)
(125)
Melting Temperature
(1)
Weight - Metric
(1)
Verpakking
(245)
(280)
(4)
(255)
(36)
(4619)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Reel Length (Imperial) | Melting Temperature | Weight - Metric | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 181,600 5+€ 177,970 10+€ 174,340 25+€ 170,700 | - | PVDF | White | - | - | 19 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 125°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.58mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 119,140 5+€ 116,760 10+€ 114,370 25+€ 111,990 | - | Silicone | White | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 5kV | Silver Plated Copper | - | 1.78mm | 0 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 54,380 5+€ 53,290 10+€ 52,200 25+€ 51,120 | - | PTFE | Green | - | 32AWG | 7 x 40AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 54,960 5+€ 53,860 10+€ 52,760 25+€ 51,660 | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 241,660 5+€ 235,320 10+€ 230,500 25+€ 225,680 | - | - | - | - | 20AWG | 19 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 200°C | 0.5mm² | 600V | - | - | 1.27mm | - | - | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 76,230 5+€ 74,710 10+€ 73,180 25+€ 71,660 | - | PVC | Brown | - | - | 32 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
1 Reel: (16ft/5m) Reel | 1+€ 36,970 5+€ 29,130 10+€ 25,990 25+€ 22,350 | - | TPE | Red | - | 14AWG | 525 x 0.07mm | - | 16ft | - | - | 5m | 105°C | 2mm² | 1kV | Copper | - | 3.9mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 30,540 5+€ 29,930 10+€ 29,320 25+€ 28,710 | - | PVC | Red | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.14mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.991mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), MIL-W-76 Type LW | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 28,250 5+€ 27,690 10+€ 27,120 25+€ 26,560 | - | MPPE | Blue | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.13mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.97mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 31,620 5+€ 30,990 10+€ 30,360 25+€ 29,720 | - | PVC | Blue | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.81mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.82mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 32,950 5+€ 32,290 10+€ 31,630 25+€ 30,970 | - | MPPE | White | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.52mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Reel | 1+€ 509,370 5+€ 499,180 10+€ 489,000 25+€ 478,810 | - | Polychloroprene | Black | - | 6AWG | 510 x 0.21mm | - | 164ft | - | - | 50m | 85°C | 16mm² | 100V | Copper | - | 11mm | - | H01N2-D Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 18,860 5+€ 18,480 10+€ 18,110 25+€ 17,730 | Hook-Up Wire | PVC | Black | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 195,590 5+€ 191,680 10+€ 187,770 25+€ 183,850 | - | - | - | - | - | 26 x 30AWG | - | 1000ft | - | - | 304.8m | - | 1.326mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+€ 44,790 5+€ 36,310 10+€ 31,250 25+€ 30,630 | - | PTFE | Red | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 140,370 5+€ 137,560 10+€ 134,760 25+€ 131,950 | - | PVC | Green, Yellow | - | 16AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | OLFLEX Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 66,610 5+€ 65,280 10+€ 63,950 25+€ 62,610 | - | PVC | Black | - | 22AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 170,260 5+€ 169,180 10+€ 168,100 25+€ 167,020 | - | Polyester | Pink | - | 16AWG | 19 x 0.3mm | - | 328ft | - | - | 100m | 120°C | 1.23mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.9mm | - | 99M0111 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 181,170 5+€ 155,900 10+€ 126,480 25+€ 123,950 | - | - | - | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 165,320 5+€ 162,010 10+€ 158,710 25+€ 155,400 | - | - | - | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 328ft | - | - | 100m | 200°C | 0.35mm² | 600V | - | - | 1.16mm | - | - | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 176,510 5+€ 151,870 10+€ 123,220 25+€ 120,760 | - | PTFE | White | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Reel | 1+€ 44,720 5+€ 36,250 10+€ 31,200 25+€ 30,580 | - | PTFE | White | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
1 Reel: (2362ft/720m) Reel | 1+€ 25,480 5+€ 23,990 | - | - | Unjacketed | - | 28AWG | Solid | - | 2362ft | - | - | 720m | 155°C | 0.078mm² | - | Tinned Copper | - | 0.315mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 110,290 5+€ 108,080 10+€ 105,880 25+€ 103,670 | - | PVC | Red | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (82.02ft/25m) Reel | 1+€ 96,470 5+€ 74,030 10+€ 67,050 25+€ 60,070 | - | PTFE | Black | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 82.02ft | - | - | 25m | 260°C | 0.338mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 1.1mm | - | - | ||||||




















