Multicore Cable :
3.379 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(924)
(657)
(336)
(660)
(362)
(2)
(5)
(5)
(179)
Coaxial Cable Type
(1)
(1)
(2)
Cable Shielding
(1480)
(46)
(1676)
(53)
No. of Cores
(1)
(4)
(62)
(3)
(147)
(3)
(8)
(51)
No. of Pairs
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
Wire Gauge
(3)
(1)
(1)
(11)
(22)
(6)
(53)
(51)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(10)
(3)
Impedance
(1)
(4)
Reel Length (Imperial)
(1)
(7)
(15)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
Reel Length (Metric)
(1)
(22)
(2)
(2)
(4)
(1)
(3)
(25)
Jacket Colour
(684)
(1)
(14)
(22)
(7)
(2)
(56)
(1)
Verpakking
(6)
(436)
(196)
(6)
(2735)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Reel | 1+€ 1.132,000 5+€ 1.109,000 10+€ 1.087,000 25+€ 1.064,000 | - | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.2mm² | - | 498.69ft | 152.4m | Chrome | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 8.64mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 104,140 5+€ 93,980 | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | - | 300V | 2183Y | ||||||
1 Metre | 1+€ 10,590 5+€ 10,230 10+€ 9,530 25+€ 9,170 | - | Unscreened | 2Core | - | 21AWG | 0.5mm² | - | - | - | Black | 2 x 0.5mm² | Copper | PTFE | 3.9mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 260 MC Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 63,410 5+€ 62,140 10+€ 60,870 25+€ 59,610 | - | Screened | 2Core | - | 18AWG | 0.79mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.3mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 3,050 10+€ 2,940 25+€ 2,840 50+€ 2,640 | - | Screened | 2Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | - | - | Red | 28 x 0.1mm | Copper | Neoprene, PVC | 4.85mm | - | 250V | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 4,350 10+€ 4,210 25+€ 3,920 | - | Unscreened | 7Core | - | - | 1.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 8.9mm | - | 500V | YY | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Reel | 1+€ 156,820 5+€ 144,020 | - | Unscreened | 5Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 8.4mm | - | 500V | 3185Y | |||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 76,540 5+€ 75,010 10+€ 73,480 25+€ 71,950 | - | Screened | 4Core | - | 20AWG | 0.56mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.7mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 7,310 10+€ 7,120 25+€ 6,920 50+€ 6,730 | - | Screened | - | 4 Pair | 20AWG | 0.5mm² | - | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 10.4mm | - | 250V | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 41,380 5+€ 37,130 | - | Unscreened | 4Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | 328ft | 100m | White | 7 x 0.16mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | GC | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 60,140 5+€ 58,940 10+€ 57,730 25+€ 56,530 | - | Unscreened | 3Core | - | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.29mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 144,050 5+€ 141,170 10+€ 138,290 25+€ 135,410 | - | Unscreened | 3Core | - | 16AWG | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 6.7mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Each | 1+€ 36,870 5+€ 36,130 10+€ 35,400 25+€ 34,660 | - | Screened | 4Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | 6ft | 2m | Black | 4 x 0.14mm² | Copper | PU | 4.4mm | - | 250V | UNITRONIC SPIRAL Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 6,350 5+€ 6,130 10+€ 6,010 25+€ 5,890 | - | Unscreened | 6Core | - | 24AWG | 0.25mm² | - | - | - | Purple | - | Copper | PU | 8.1mm | - | 250V | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 27,940 5+€ 24,530 | - | Unscreened | 4Core | - | - | 0.22mm² | - | 328ft | 100m | White | 7 x 0.2mm | Copper | PVC | 3.5mm | - | 50V | CBBR | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 340,020 5+€ 319,610 10+€ 312,560 25+€ 305,040 | - | Screened | 1Core | 1 Pair | 24AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 5.89mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 999,810 5+€ 979,810 10+€ 959,820 25+€ 939,820 | - | Unscreened | 50Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 12.7mm | - | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+€ 3,490 10+€ 3,320 25+€ 2,790 50+€ 2,410 | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.2mm² | - | 4.9ft | 1.5m | Black | 18 x 0.12mm | Plain Annealed Copper | PVC | 5.3mm | - | 48VAC | Coiled | |||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 121,390 5+€ 118,960 10+€ 116,530 25+€ 114,110 | - | Screened | 6Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 4.3mm | - | 600V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+€ 1,990 10+€ 1,920 25+€ 1,860 50+€ 1,720 | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.05mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 38,040 5+€ 34,140 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.5mm² | - | 164ft | 50m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.4mm | - | 300V | 2182Y | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 49,170 5+€ 44,120 | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.5mm² | - | 164ft | 50m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | 2183Y | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 137,100 5+€ 125,910 | - | Unscreened | 12Core | - | - | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | YY | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 80,660 5+€ 79,050 10+€ 77,430 25+€ 75,820 | - | Unscreened | 4Core | - | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.8mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Reel | 1+€ 133,670 5+€ 131,000 10+€ 128,320 25+€ 125,650 | - | Unscreened | 10Core | - | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 6.6mm | - | 300V | - | ||||||























