Networking Cable :
467 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(187)
(48)
(8)
(26)
(1)
(2)
(1)
(4)
(5)
Cable Shielding
(216)
(51)
(96)
(8)
Coaxial Cable Type
(2)
LAN Category
(4)
(18)
(1)
(150)
(57)
(1)
(99)
(1)
Wire Gauge
(1)
(1)
(1)
(13)
(59)
(1)
(1)
Conductor Area CSA
(1)
(21)
(1)
(1)
(27)
(10)
(1)
(4)
Impedance
(2)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(6)
(4)
(8)
Reel Length (Metric)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(12)
(1)
(85)
No. of Pairs
(6)
(47)
(322)
(1)
Jacket Colour
(96)
(58)
(2)
(1)
(66)
(1)
(61)
(2)
Verpakking
(1)
(48)
(118)
(2)
(298)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Cable Shielding | Coaxial Cable Type | LAN Category | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 696,790 5+€ 689,530 10+€ 670,700 25+€ 653,980 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pair | Black | 7 x 0.16mm | 450V | LSZH FRNC | Copper | - | 6mm | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 73,950 | Screened | - | CCA (No POE Use) | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Reel | 1+€ 18.492,000 5+€ 16.181,000 10+€ 13.407,000 25+€ 12.020,000 | Screened | - | Cat7 | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | 300V | FDR 25 | Tinned Copper | - | 9.3mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 965,310 5+€ 946,000 10+€ 926,700 25+€ 907,390 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | - | - | 7mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 255,090 5+€ 249,990 10+€ 244,890 25+€ 239,780 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | 0.2mm² | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | LSZH | Copper | - | 5mm | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 12,560 10+€ 12,140 25+€ 11,720 50+€ 10,880 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | 0.14mm² | - | - | - | 4 Pair | Teal | 19 x 0.1mm | 600V | WSOR | Copper | - | 7.2mm | 155421 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 705,230 5+€ 691,130 10+€ 677,020 25+€ 662,920 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Copper | - | 5.41mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 217,780 5+€ 206,000 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | 0.26mm² | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | Copper | - | 7.5mm | - | ||||||
Each | 1+€ 723,500 | Screened | - | Cat5 | 26AWG | 0.14mm² | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | 7 x 0.16mm | 100V | PUR | Copper | - | 6.4mm | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 286,530 5+€ 265,300 | Screened | - | - | - | 0.34mm² | - | 328ft | 100m | 2 Pair | Green | Solid | 300V | LSZH | Copper | - | 6.5mm | Pro Power Profinet Type A | ||||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Reel | 1+€ 762,470 5+€ 747,220 10+€ 731,970 25+€ 716,720 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | - | Solid | 72VDC | LSZH FRNC | Copper | - | 7.2mm | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 1,040 10+€ 1,010 25+€ 0,973 50+€ 0,904 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Violet | Solid | - | LSZH | Copper | - | 5mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 2.771,000 5+€ 2.716,000 10+€ 2.660,000 25+€ 2.605,000 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | - | 8.38mm | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 807,750 5+€ 791,600 10+€ 775,440 25+€ 759,290 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 2 Pair | Black | 7 x 26AWG | - | LSZH | - | - | 6mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Reel | 1+€ 1.589,000 5+€ 1.557,000 10+€ 1.525,000 25+€ 1.494,000 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | - | 6.73mm | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 549,070 5+€ 543,350 10+€ 528,510 25+€ 515,340 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 300V | PVC | Copper | - | 5.08mm | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Reel | 1+€ 40,130 | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | 0.2mm² | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper | - | 6.4mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 125,050 3+€ 114,910 5+€ 106,280 | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | 0.2mm² | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Yellow | Solid | - | PVC | Copper | - | 4.8mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 146,040 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | 0.25mm² | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | - | PE | Copper | - | 6.3mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 143,980 3+€ 133,970 5+€ 126,920 | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | 0.2mm² | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper | - | 6.4mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Reel | 1+€ 874,080 5+€ 864,970 10+€ 841,350 25+€ 820,370 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | 30V | PVC | Copper | - | 8mm | DataTuff Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 2,200 10+€ 2,130 25+€ 2,050 50+€ 1,910 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72VDC | LSZH FRNC | Copper | - | 7mm | - | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Reel | 1+€ 815,860 5+€ 799,540 10+€ 783,230 25+€ 766,910 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | - | Solid | 72VDC | LSZH FRNC | Copper | - | 7mm | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 5,230 10+€ 5,050 25+€ 4,880 50+€ 4,530 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | - | 7.6mm | - | ||||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Reel | 1+€ 804,940 5+€ 788,840 10+€ 772,740 25+€ 756,640 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Black | 19 x 38AWG | 300V | TPU | Copper | - | 6.8mm | - | ||||||





















