Busbar Load Centre / Distribution Board / Consumer Circuit Breakers:
20 gevonden productenVind een enorm aanbod van Busbar Load Centre / Distribution Board / Consumer Circuit Breakers in Farnell Nederland. We hebben een groot assortiment Load Centre / Distribution Board / Consumer Circuit Breakers op voorraad, zoals Split Load, Busbar, Domestic & Garage Load Centre / Distribution Board / Consumer Circuit Breakers van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Abb.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Consumer Unit Usage
Enclosure Material
Current Rating
No. of Branch Circuits
External Height
External Width
External Depth
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3410951 | Each | 1+ € 493,200 | Totaal:€ 493,20 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | - | 250A | 20Circuits | 874mm | 270mm | 60mm | ||||
3410949 | Each | 1+ € 357,000 | Totaal:€ 357,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | - | 250A | 16Circuits | 699mm | 270mm | 60mm | ||||
3410913 | Each | 1+ € 2.147,000 | Totaal:€ 2.147,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 400A | 12Circuits | 1.45m | 690mm | 240mm | ||||
3410944 | Each | 1+ € 177,300 | Totaal:€ 177,30 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | - | 250A | 4Circuits | 375mm | 270mm | 60mm | ||||
3410946 | Each | 1+ € 231,070 | Totaal:€ 231,07 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | - | 250A | 8Circuits | 483mm | 270mm | 60mm | ||||
3410952 | Each | 1+ € 621,020 | Totaal:€ 621,02 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | - | 250A | 24Circuits | 1.014m | 270mm | 60mm | ||||
3410968 | Each | 1+ € 1.949,000 | Totaal:€ 1.949,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 400A | 6Circuits | 1.25m | 690mm | 240mm | ||||
3410916 | Each | 1+ € 3.400,000 | Totaal:€ 3.400,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 800A | 12Circuits | 1.65m | 690mm | 240mm | ||||
3410914 | Each | 1+ € 2.832,000 | Totaal:€ 2.832,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 400A | 12Circuits | 1.65m | 690mm | 240mm | ||||
3410945 | Each | 1+ € 191,360 | Totaal:€ 191,36 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | - | 250A | 6Circuits | 429mm | 270mm | 60mm | ||||
3410915 | Each | 1+ € 2.803,000 | Totaal:€ 2.803,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 800A | 12Circuits | 1.45m | 690mm | 240mm | ||||
3410919 | Each | 1+ € 3.879,000 | Totaal:€ 3.879,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 800A | 18Circuits | 2.05m | 690mm | 240mm | ||||
3410918 | Each | 1+ € 3.396,000 | Totaal:€ 3.396,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 800A | 18Circuits | 1.85m | 690mm | 240mm | ||||
3410947 | Each | 1+ € 296,070 | Totaal:€ 296,07 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | - | 250A | 12Circuits | 591mm | 270mm | 60mm | ||||
3410917 | Each | 1+ € 3.158,000 | Totaal:€ 3.158,00 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 400A | 18Circuits | 1.85m | 690mm | 240mm | ||||
3410965 | Each | 1+ € 2.221,830 | Totaal:€ 2.221,83 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 800A | 12Circuits | 1.65m | 690mm | 240mm | ||||
3410966 | Each | 1+ € 2.338,830 | Totaal:€ 2.338,83 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 400A | 18Circuits | 2.05m | 690mm | 240mm | ||||
3410969 | Each | 1+ € 1.709,370 | Totaal:€ 1.709,37 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 800A | 6Circuits | 1.25m | 690mm | 240mm | ||||
3410967 | Each | 1+ € 2.590,380 | Totaal:€ 2.590,38 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 800A | 18Circuits | 2.05m | 690mm | 240mm | ||||
3410964 | Each | 1+ € 2.100,150 | Totaal:€ 2.100,15 Min: 1 / Meerdere: 1 | Busbar | Steel | 400A | 12Circuits | 650mm | 690mm | 240mm | ||||

