23 Resultaten gevonden voor "microprocessors"
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Frequency Nom
Product Range
Crystal Frequency
Frequency Tolerance + / -
Frequency Stability + / -
Load Capacitance
ESR
Crystal Case / Package
No. of Pins
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 5+ € 0,307 10+ € 0,252 100+ € 0,219 500+ € 0,209 1000+ € 0,198 | 8MHz | ABL Series | Microprocessor | - | 20ppm | 50ppm | 18pF | 80ohm | Through Hole, 11.5mm x 5mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 3000+ € 0,141 | 16MHz | AS-SMD Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 40ohm | HC49 | 2Pins | SMD | -20°C | 70°C | ||||||
Each | 1000+ € 0,101 2500+ € 0,0863 | 5MHz | AS Series | Microprocessor | 5MHz | 30ppm | 50ppm | 18pF | 100ohm | Through Hole, 10.3mm x 5mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ € 0,593 10+ € 0,434 25+ € 0,389 50+ € 0,345 100+ € 0,299 Meer prijzen... | 12MHz | A Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 25ohm | Through Hole, 11mm x 4.65mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Each | 1000+ € 0,227 2500+ € 0,210 | 10MHz | A Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 25ohm | Through Hole, 11mm x 4.65mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 3000+ € 0,141 | 12MHz | AS-SMD Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 50ohm | HC49 | 2Pins | SMD | -20°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ € 0,108 | 12MHz | AS Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 50ohm | Through Hole, 10.3mm x 5mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ € 0,593 10+ € 0,434 25+ € 0,389 50+ € 0,345 100+ € 0,299 Meer prijzen... | 16MHz | A Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 25ohm | Through Hole, 11mm x 4.65mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
RALTRON | Each | 1000+ € 0,524 2500+ € 0,488 | 11.0592MHz | A Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 25ohm | Through Hole, 11mm x 4.65mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | |||||
Each | 1000+ € 0,280 | 24MHz | A Series | Microprocessor | 24MHz | 30ppm | 50ppm | 18pF | 20ohm | Through Hole, 11mm x 4.65mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ € 0,392 10+ € 0,385 25+ € 0,378 50+ € 0,372 100+ € 0,364 Meer prijzen... | 8MHz | AS Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 60ohm | Through Hole, 10.3mm x 5mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ € 1,130 10+ € 0,900 25+ € 0,831 50+ € 0,762 100+ € 0,685 Meer prijzen... | 2MHz | A Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 500ohm | Through Hole, 11mm x 4.65mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
RALTRON | Each | 1+ € 0,407 10+ € 0,359 25+ € 0,342 50+ € 0,329 100+ € 0,317 Meer prijzen... | 3.579545MHz | A Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 180ohm | Through Hole, 11mm x 4.65mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | |||||
Each | 1+ € 1,130 10+ € 0,900 25+ € 0,831 50+ € 0,762 100+ € 0,685 Meer prijzen... | 2.4576MHz | A Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | 400ohm | Through Hole, 11mm x 4.65mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
RALTRON | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1000+ € 0,126 | 11.0592MHz | AS-SMD Series | Microprocessor | - | 30ppm | 50ppm | 18pF | - | SMD, 10.3mm x 3.8mm | 2Pins | SMD | -20°C | 70°C | |||||
Each | 1+ € 1,130 10+ € 0,900 25+ € 0,831 50+ € 0,762 100+ € 0,685 Meer prijzen... | 8MHz | A Series | Microprocessor | 8MHz | 30ppm | 50ppm | 18pF | 30ohm | Through Hole, 11mm x 4.65mm | 2Pins | Through Hole | -20°C | 70°C | ||||||
Reel of 1 Reel | 1000+ € 1,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ABRACON | Reel of 1 Reel | 1000+ € 0,0966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABRACON | Reel of 1 Reel | 1000+ € 1,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABRACON | Reel of 1 Reel | 1000+ € 0,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Reel | 1000+ € 0,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ABRACON | Reel of 1 Reel | 1000+ € 0,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ABRACON | Reel of 1 Reel | 1000+ € 0,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||




