Power Management Development Kits - AC / DC:
150 gevonden productenVind een enorm aanbod van Power Management Development Kits - AC / DC in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Power Management Development Kits - AC / DC op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Stmicroelectronics, Infineon, Analog Devices, Rohm & Monolithic Power Systems (mps).
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
Kit Contents
Product Range
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 194,020 | Totaal:€ 194,02 Min: 1 / Meerdere: 1 | Rohm Semiconductor | BM1P10CFJ | Power Management | Isolated Flyback Converter | Evaluation Board BM1P10CFJ | - | |||||
Each | 1+ € 103,550 | Totaal:€ 103,55 Min: 1 / Meerdere: 1 | NXP | TEA2096T | Power Management | Synchronous Rectifier | Eval Board TEA2096T | - | |||||
Each | 1+ € 41,800 | Totaal:€ 41,80 Min: 1 / Meerdere: 1 | Analog Devices | LT3001ES5#TRPBF | Power Management | Isolated Flyback Converter | Demonstration Board LT3001ES5#TRPBF | - | |||||
Each | 1+ € 113,400 | Totaal:€ 113,40 Min: 1 / Meerdere: 1 | NXP | TEA2093TS | Power Management | Synchronous Rectifier | Evaluation Board TEA2093TS | - | |||||
Each | 1+ € 443,500 | Totaal:€ 443,50 Min: 1 / Meerdere: 1 | Infineon | IPT60R090CFD7, IDDD08G65C6, BSZ440N10NS3, 2EDF7275F, 1EDN8511B, IPT60R022S7 | Power Management | CoolMOS CCM totem pole PFC | Evaluation Board IPT60R090CFD7, IDDD08G65C6, BSZ440N10NS3, 2EDF7275F, 1EDN8511B, IPT60R022S7 | - | |||||
Each | 1+ € 24,820 | Totaal:€ 24,82 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | VIPer222XSTR | Power Management | Buck/Buck-Boost/Flyback Converter | Evaluation Board VIPer222XSTR | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 38,430 | Totaal:€ 38,43 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | VIPER26 | Power Management | Flyback Converter | Eval Board VIPER26 | - | ||||
3380633 RoHS | Each | 1+ € 509,530 | Totaal:€ 509,53 Min: 1 / Meerdere: 1 | Infineon | IMZA65R048M1, IPW60R017C7, IPU95R3K7P7 | Power Management | CCM PFC Controller | Eval Board IMZA65R048M1, IPW60R017C7, IPU95R3K7P7 | - | ||||
Each | 1+ € 69,730 | Totaal:€ 69,73 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | STCH03, STD7N65M6, TCPP01-M2, STM32G071KB | Power Management | USB Power Delivery (PD) Controller | Eval Board STCH03/STD7N65M6/TCPP01-M2/STM32G071KB | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 41,170 | Totaal:€ 41,17 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | VIPer01 | Power Management | Flyback Converter | Eval Board VIPer01 | VIPer Series | ||||
Each | 1+ € 31,910 | Totaal:€ 31,91 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | VIPer0PLD | Power Management | Isolated Flyback Converter | Eval Board VIPer0PLD | VIPerPlus Series | |||||
Each | 1+ € 33,470 | Totaal:€ 33,47 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | VIPer114LS | Power Management | Flyback Converter | Eval Board VIPerPlus - VIPer114LS | - | |||||
Each | 1+ € 57,290 | Totaal:€ 57,29 Min: 1 / Meerdere: 1 | Renesas | RAA223021 | Power Management | Flyback Regulators | Evaluation Board RAA223021 | - | |||||
Each | 1+ € 48,980 | Totaal:€ 48,98 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | STCH02 | Power Management | PWM Controllers | Eval Board STCH02 | - | |||||
Each | 1+ € 37,170 | Totaal:€ 37,17 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | STCH03 | Power Management | PWM Controller | Eval Board STCH03 | - | |||||
3385708 RoHS | Each | 1+ € 51,190 | Totaal:€ 51,19 Min: 1 / Meerdere: 1 | Infineon | IPT60R040S7 | Power Management | CCM PFC Controller | Eval Board IPT60R040S7 | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 32,470 | Totaal:€ 32,47 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | VIPer122LS | Power Management | Isolated Flyback Converter | Eval Board VIPer122LS | - | ||||
Each | 1+ € 155,490 | Totaal:€ 155,49 Min: 1 / Meerdere: 1 | Rohm Semiconductor | BM2P060MF | Power Management | Isolated Flyback Converter | Evaluation Board BM2P060MF | - | |||||
Each | 1+ € 82,230 | Totaal:€ 82,23 Min: 1 / Meerdere: 1 | Rohm Semiconductor | BM2P134E-Z | Power Management | AC/DC Converter | Evaluation Board BM2P134E-Z | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 404,570 | Totaal:€ 404,57 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | STNRG388A | Power Management | Digital Power Controller | Eval Board STNRG388A | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 122,880 | Totaal:€ 122,88 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | STCH03 | Power Management | Isolated Power Supply | Eval Board STCH03 | - | ||||
Each | 1+ € 57,870 | Totaal:€ 57,87 Min: 1 / Meerdere: 1 | Renesas | RAA223011 | Power Management | Buck Regulator | Eval Board RAA223011 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 404,170 | Totaal:€ 404,17 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | STNRG388A | Power Management | Digital Power Controller | Eval Board STNRG388A | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 167,050 | Totaal:€ 167,05 Min: 1 / Meerdere: 1 | STMicroelectronics | STNRG011 | Power Management | LED / OLED TV | Evaluation Board STNRG011 | - | ||||
3232308 RoHS | Each | 1+ € 42,230 | Totaal:€ 42,23 Min: 1 / Meerdere: 1 | On Semiconductor | FSL518APG | Power Management | White Goods and Industrial Equipments | Eval Board FSL518APG | - | ||||
























