Engineering Software:
165 gevonden productenWeergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Core Architecture
Supported Families
Software Edition
Licence Type
Verpakking
Categorieën
Engineering Software
(165)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 320,820 | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | ||||||
Each | 1+ € 320,820 | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
4130337 | Each | 1+ € 17.540,000 | ARM | ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M | Ultimate | Floating | |||||
Each | 1+ € 364,210 5+ € 318,680 | AVR | ATmega | Professional | Full | ||||||
4307705 | Each | 1+ € 4.500,000 | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ € 320,820 | PIC | PIC | Professional | Full | |||||
4470422 | Each | 1+ € 2.086,000 | - | - | - | - | |||||
4377570 | Each | 1+ € 19.565,000 | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
4470425 | Each | 1+ € 4.174,000 | - | - | - | - | |||||
4377569 | Each | 1+ € 14.390,000 | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
4470421 | Each | 1+ € 869,000 | - | - | - | - | |||||
4377568 | Each | 1+ € 10.790,000 | - | Cortex-X1 / X2 / X3 / X4 / R4 / R5 / R7 / R8 / R52+ / R82 / A65AE / A65, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
4377571 | Each | 1+ € 26.087,000 | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
4470423 | Each | 1+ € 1.739,000 | - | - | - | - | |||||
2491308 | Each | 1+ € 2.223,310 | ARM, PIC, RX | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2491307 | Each | 1+ € 2.223,310 | ARM, PIC, RX | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309451 | Each | 1+ € 2.203,000 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309453 | Each | 1+ € 8.814,000 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2491986 | Each | 1+ € 1.129,000 | ARM, Atom, MIPS, Power Architecture, PowerPC, x86, Xeon | ARM, Atom, ColdFire, i.MX, MIPS, PowerQUICC, QorIQ, RZ, SAMA5D3x/SAM9, SuperH, Vybrid, x86 G-Series | Standard | - | |||||
2215362 | Each | 1+ € 449,660 | PIC, dsPIC | - | Standard | Node Locked | |||||
2309449 | Each | 1+ € 985,000 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309450 | Each | 1+ € 3.941,000 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309447 | Each | 1+ € 1.129,000 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309459 | Each | 1+ € 5.374,000 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309456 | Each | 1+ € 896,000 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||














