933 Resultaten gevonden voor "full+reel"
Vind een enorm aanbod van Capacitors in Farnell Nederland, waaronder Ceramic Capacitors, Tantalum Capacitors, Aluminium Electrolytic Capacitors, Film Capacitors, Polymer Capacitors. We hebben een breed assortiment Capacitors op voorraad van de beste fabrikanten ter wereld, waaronder: Kyocera Avx, Kemet, Multicomp Pro, Panasonic & Tdk.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Verpakking
Categorieën
Capacitors
(933)
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 900+ € 0,141 | Totaal:€ 126,90 Min: 900 / Meerdere: 900 | 100µF | 35V | Radial Can - SMD | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,211 | Totaal:€ 105,50 Min: 500 / Meerdere: 500 | 470µF | 16V | Radial Can - SMD | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 900+ € 0,173 | Totaal:€ 155,70 Min: 900 / Meerdere: 900 | 220µF | 25V | Radial Can - SMD | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 900+ € 0,168 | Totaal:€ 151,20 Min: 900 / Meerdere: 900 | 100µF | 50V | Radial Can - SMD | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 4000+ € 0,0214 | Totaal:€ 85,60 Min: 4000 / Meerdere: 4000 | 0.22µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 4000+ € 0,0364 | Totaal:€ 145,60 Min: 4000 / Meerdere: 4000 | 4.7µF | 25V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+ € 0,412 | Totaal:€ 412,00 Min: 1000 / Meerdere: 1000 | 4.7µF | 50V | 1812 [4532 Metric] | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,253 | Totaal:€ 126,50 Min: 500 / Meerdere: 500 | 10µF | 35V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,243 | Totaal:€ 121,50 Min: 500 / Meerdere: 500 | 150µF | 63V | Radial Leaded | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 3000+ € 0,0295 | Totaal:€ 88,50 Min: 3000 / Meerdere: 3000 | 1µF | 25V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,287 | Totaal:€ 143,50 Min: 500 / Meerdere: 500 | 470µF | 10V | Radial Can - SMD | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 1000+ € 0,167 | Totaal:€ 167,00 Min: 1000 / Meerdere: 1000 | 150µF | 10V | Radial Can - SMD | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 250+ € 0,590 | Totaal:€ 147,50 Min: 250 / Meerdere: 250 | 5600µF | 16V | Radial Leaded | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2000+ € 0,189 | Totaal:€ 378,00 Min: 2000 / Meerdere: 2000 | 47µF | 6.3V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2000+ € 0,0712 | Totaal:€ 142,40 Min: 2000 / Meerdere: 2000 | 56µF | 50V | Radial Leaded | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2000+ € 0,108 | Totaal:€ 216,00 Min: 2000 / Meerdere: 2000 | 10µF | 16V | Radial Can - SMD | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 4000+ € 0,107 | Totaal:€ 428,00 Min: 4000 / Meerdere: 4000 | 47µF | - | - | ± 1% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 15000+ € 0,004 | Totaal:€ 60,00 Min: 15000 / Meerdere: 15000 | 4700pF | 10V | 0201 [0603 Metric] | ± 10% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2000+ € 0,0358 | Totaal:€ 71,60 Min: 2000 / Meerdere: 2000 | 150µF | 6.3V | Radial Leaded | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2000+ € 0,133 | Totaal:€ 266,00 Min: 2000 / Meerdere: 2000 | 0.33µF | 50V | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 2000+ € 0,289 | Totaal:€ 578,00 Min: 2000 / Meerdere: 2000 | 100µF | 4V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 1000+ € 0,208 | Totaal:€ 208,00 Min: 1000 / Meerdere: 1000 | 220µF | 10V | Radial Can - SMD | ± 20% | |||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel Verpakkingsopties | 4000+ € 0,027 8000+ € 0,024 20000+ € 0,023 40000+ € 0,019 | Totaal:€ 108,00 Min: 4000 / Meerdere: 4000 | 10µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 3000+ € 0,130 6000+ € 0,125 12000+ € 0,119 18000+ € 0,117 30000+ € 0,115 | Totaal:€ 390,00 Min: 3000 / Meerdere: 3000 | 1µF | 16V | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 3000+ € 0,062 6000+ € 0,060 12000+ € 0,054 30000+ € 0,053 | Totaal:€ 186,00 Min: 3000 / Meerdere: 3000 | 10µF | 10V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | |||||












