NFC / RFID ICs:
212 gevonden productenVind een enorm aanbod van NFC / RFID ICs in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van NFC / RFID ICs op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: NXP, Stmicroelectronics, Infineon, Renesas & Onsemi.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Frequency Min
RF Primary Function
Memory Density
Frequency Max
Supply Voltage Min
Memory Configuration
RFID IC Type
Supply Voltage Max
Programmable Memory
Output Power
Clock Frequency Max
IC Case / Package
RF IC Case Style
No. of Pins
Interfaces
Standards
Operating Temperature Min
Product Range
Current Consumption
Operating Temperature Max
IC Mounting
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 2,650 10+ € 2,410 25+ € 2,350 50+ € 2,160 100+ € 2,130 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.4V | - | Read, Write | 5.5V | - | 1W | - | WLCSP | WLCSP | 30Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | -40°C | - | - | 125°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,916 10+ € 0,862 50+ € 0,825 100+ € 0,715 250+ € 0,683 Meer prijzen... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.8V | - | Read, Write | 5.5V | 16Kbit | - | - | UFDFPN | UFDFPN | 12Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | - | - | 105°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 5,360 10+ € 4,480 25+ € 4,220 50+ € 4,030 100+ € 3,840 Meer prijzen... | - | - | - | - | 27.12MHz | 2.6V | - | Reader | 5.5V | - | - | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | I2C, SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | -40°C | - | 5.8µA | 105°C | - | |||||
Each | 1+ € 13,980 10+ € 11,930 25+ € 10,890 50+ € 10,650 100+ € 10,400 | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.7V | - | Reader | 5.5V | - | - | - | QFN | QFN | 40Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | -30°C | PN532 | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ € 7,520 10+ € 6,470 25+ € 6,170 50+ € 5,770 100+ € 5,360 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.5V | - | Reader | 3.6V | - | - | - | HVQFN | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A-3, MIFARE | -25°C | MFRC522 | 5µA | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ € 8,260 10+ € 7,380 25+ € 7,010 50+ € 6,580 100+ € 6,150 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.5V | - | Reader | 3.6V | - | - | - | HVQFN | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | -40°C | - | - | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,734 10+ € 0,640 50+ € 0,610 100+ € 0,568 250+ € 0,535 Meer prijzen... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | 2Kbit | - | - | TSSOP | TSSOP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 14443A-3, 7816-4 | -40°C | M24SR | 100mA | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 5+ € 9,000 50+ € 7,400 250+ € 6,210 1000+ € 5,550 2000+ € 5,240 | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.65V | - | Read, Write | 1.95V | - | 855mW | - | HVQFN | HVQFN | 40Pins | I2C, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3/18092, MIFARE | -30°C | - | - | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 9,020 10+ € 7,040 25+ € 6,530 50+ € 6,260 100+ € 5,990 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | - | 1.3W | - | HVQFN | HVQFN | 40Pins | SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, 21481, MIFARE | -30°C | - | 20mA | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ € 5,950 10+ € 5,160 25+ € 4,880 50+ € 4,700 100+ € 4,510 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.65V | - | Read, Write | 1.95V | - | - | - | VFBGA | VFBGA | 64Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | -25°C | - | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ € 7,530 10+ € 5,890 25+ € 5,720 50+ € 5,260 100+ € 4,480 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.65V | - | Read, Write | 1.95V | - | - | - | VFBGA | VFBGA | 64Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | -25°C | - | - | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ € 0,697 10+ € 0,650 50+ € 0,605 100+ € 0,604 250+ € 0,603 Meer prijzen... | 13.553MHz | - | - | 4Kbit | 13.567MHz | 1.8V | 512 x 8bit | Read, Write | 5.5V | 4Kbit | - | 400kHz | TSSOP | TSSOP | 8Pins | Serial I2C (2-Wire) | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | 4Kbit I2C Serial EEPROM | - | 85°C | Surface Mount | |||||
Each | 1+ € 2,540 10+ € 2,060 50+ € 1,740 100+ € 1,390 | - | - | - | - | 13.56MHz | - | - | Read, Write | - | 4KB | - | - | SOT500-2 | SOT500-2 | 2Pins | UART | ISO/IEC 14443A-3, ISO/IEC 7816-3/4, MIFARE | -20°C | MIFARE DESFire EV1 | 30mA | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ € 7,770 10+ € 6,580 25+ € 6,270 50+ € 6,160 100+ € 6,060 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 3V | - | Read, Write | 5.5V | 8KB | - | - | HVQFN | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, MIFARE | -25°C | - | 17mA | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,190 10+ € 1,030 50+ € 0,969 100+ € 0,891 250+ € 0,818 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.67V | - | Read, Write | 3.6V | 2KB | - | - | XQFN | XQFN | 8Pins | I2C | ISO/IEC 14443A-2/3 | -40°C | - | - | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,040 10+ € 0,899 50+ € 0,844 100+ € 0,770 250+ € 0,698 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 1.2V | - | Read, Write | 3.6V | - | - | - | SOIC | SOIC | 8Pins | I2C | ISO/IEC 14443A-2/3 | -40°C | - | - | 105°C | - | ||||||
Each | 1+ € 10,430 10+ € 8,600 25+ € 8,140 50+ € 7,770 100+ € 7,390 Meer prijzen... | - | - | - | - | 13.56MHz | 3V | - | Reader | 5.5V | - | - | - | HVQFN | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, MIFARE | -25°C | CLRC663 | 17mA | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ € 13,560 10+ € 11,440 25+ € 10,910 50+ € 10,320 100+ € 9,720 | - | - | - | - | 13.56MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | - | - | - | HVQFN | HVQFN | 40Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | -30°C | - | - | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,750 10+ € 1,510 50+ € 1,430 100+ € 1,200 250+ € 1,140 Meer prijzen... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.8V | - | Read, Write | 5.5V | 64Kbit | - | - | UFDFPN | UFDFPN | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | - | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 2,990 10+ € 2,590 25+ € 2,400 50+ € 2,330 100+ € 2,180 Meer prijzen... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | - | 230mW | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 1, MIFARE | -25°C | - | 70mA | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,650 10+ € 1,490 50+ € 1,400 100+ € 1,320 250+ € 1,250 Meer prijzen... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.8V | - | Read, Write | 5.5V | 64Kbit | - | - | TSSOP | TSSOP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | ST25DV | - | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,736 10+ € 0,684 50+ € 0,651 100+ € 0,638 250+ € 0,620 Meer prijzen... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.8V | - | Read, Write | 5.5V | 4Kbit | - | - | TSSOP | TSSOP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | -40°C | ST25DV | - | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,331 10+ € 0,282 100+ € 0,243 500+ € 0,219 1000+ € 0,211 Meer prijzen... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 1.5V | - | Read, Write | 1.7V | 512bit | 125mW | - | XSON | XSON | 3Pins | - | ISO/IEC 15693-2/3, 18000-3 | -40°C | ICODE SLIX Series | 30mA | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 13,560 10+ € 11,290 25+ € 10,660 50+ € 10,210 100+ € 9,750 | 6.78MHz | - | - | - | 27.12MHz | 2.7V | - | Read, Write | 5.5V | 40KB | 500mW | - | HVQFN | HVQFN | 40Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | -30°C | - | 3mA | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 3,180 10+ € 2,760 25+ € 2,600 50+ € 2,500 100+ € 2,390 Meer prijzen... | 13.553MHz | - | - | - | 13.567MHz | 2.7V | - | Reader | 5.5V | - | 230mW | - | VFQFPN | VFQFPN | 32Pins | SPI, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3/18092, MIFARE | -25°C | - | 200µA | 85°C | - | |||||












