Bluetooth Modules :
319 gevonden productenAlle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(94)
(55)
(1)
(21)
(2)
(7)
(53)
(31)
(2)
Bluetooth Version
(4)
(1)
(4)
(2)
(9)
(2)
(3)
(1)
Device Core
(3)
(1)
Bluetooth Class
(37)
(11)
(1)
(4)
(35)
(2)
Data Bus Width
(4)
Interfaces
(2)
(2)
(2)
(17)
(8)
(1)
(3)
(1)
Operating Frequency Max
(2)
(1)
Receiver Sensitivity Rx
(3)
Program Memory Size
(1)
(2)
(1)
No. of Pins
(2)
(1)
(1)
IC Case / Package
(1)
(1)
(2)
Verpakking
(171)
(127)
(26)
(102)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | Bluetooth Version | Device Core | Bluetooth Class | Data Bus Width | Interfaces | Operating Frequency Max | Receiver Sensitivity Rx | Program Memory Size | Receiver Sensitivity Rx | No. of Pins | IC Case / Package | No. of I/O's | RAM Memory Size | Supply Voltage Range | ADC Channels | Operating Temperature Range | ADC Resolution | Certifications | Certifications | Product Range | IC Mounting | MCU Family | MCU Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+€ 5,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4704763 | STMICROELECTRONICS | Each | 1020+€ 8,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+€ 9,660 5+€ 9,260 10+€ 8,860 50+€ 8,260 100+€ 7,010 Meer prijzen... | Bluetooth LE 5.4 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | - | - | - | -95.5 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.8 V | - | -40 °C to 125 °C | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, NCC, UKCA | - | Wireless Gecko BGM240P Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 3,680 25+€ 3,570 100+€ 3,460 250+€ 3,390 | Bluetooth LE 5.2 | - | - | - | UART | - | - | - | -102 dBm | - | - | - | - | 1.9 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, NCC, SRRC, UKCA | - | RNBD451 Series | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+€ 3,580 | Bluetooth LE 6.0 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | - | - | - | -95.9dBm | - | - | - | - | 1.8V to 3.8V | - | -40 °C to 105 °C | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, UKCA | - | BGM270S Series | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 300+€ 3,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 300+€ 3,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 144,660 | Bluetooth 5.0 | - | - | - | I2C, I2S, SPI, UART | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | ConnectCore 6UL Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 19,670 | Bluetooth 2.0 | - | Class 1 | - | - | - | - | - | -87 dBm | - | - | - | - | 3.3 V to 5 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 12,860 25+€ 12,850 100+€ 12,590 | Bluetooth 4.0 | - | Class 2 | - | UART | - | - | - | -90 dBm | - | - | - | - | 3.3 V to 4.3 V | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, IC, KC, MIC, NCC | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 15,670 5+€ 14,490 10+€ 13,280 50+€ 12,540 100+€ 11,640 Meer prijzen... | Bluetooth 4.2 | - | Class 1, Class 2 | - | I2C, SPI, UART | - | - | - | -84 dBm | - | - | - | - | 1.7 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | EU, FCC, IC, SRRC | - | ST Bluetooth Low Energy | - | - | - | ||||||
SILICON LABS | Each | 1+€ 10,370 5+€ 9,250 10+€ 8,120 50+€ 7,310 100+€ 7,010 Meer prijzen... | Bluetooth LE 5.0 | - | - | - | UART | - | - | - | -94.1 dBm | - | - | - | - | 2.4 V to 3.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC | - | Blue Gecko Xpress BGX13S Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 18,030 5+€ 16,080 10+€ 14,090 50+€ 11,740 100+€ 10,940 Meer prijzen... | Bluetooth 4.0 | - | - | - | I2C, SPI, UART | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | 2 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, IC, KC, MIC | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 18,530 10+€ 15,450 25+€ 15,010 50+€ 14,560 100+€ 14,130 | Bluetooth 5.0 | ARM Cortex-M4F | - | 32 bit | I2C, SPI, USART, USB | 32MHz | - | 512KB | -92.7dBm | 54Pins | LFLGA | 32I/O's | 128KB | 1.62 V to 3.6 V | 8Channels | -40 °C to 85 °C | 16Bit | CE, FCC, IC, MIC | - | QN9080 Series Microcontrollers | Surface Mount | - | QN908x | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 12,140 5+€ 11,270 10+€ 10,400 | Bluetooth LE 5.0 | - | - | - | UART | - | - | - | -91.2 dBm | - | - | - | - | 2.4 V to 3.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, ISED, KC, MIC, NCC | - | BGX13P Series | - | - | - | ||||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+€ 6,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 8,540 | Bluetooth 4.0 | - | - | - | SPI, UART | - | - | - | -91 dBm | - | - | - | - | 2 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | ANATEL, FCC, IC, KC, NCC | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 50+€ 1,520 | - | ARM Cortex-M0 | - | 32 bit | I2C, SPI, UART | 16MHz | - | 116KB | - | 48Pins | QFN | - | 50KB | 900 mV to 3.3 V | 4Channels | -40 °C to 85 °C | 10Bit | - | - | DA14580 Series Microcontrollers | Surface Mount | SmartBond | DA1458x | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 500+€ 9,520 | Bluetooth 4.2 | - | Class 1.5 | - | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 4.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | PAN13x6C | - | - | - | ||||||
Each | 100+€ 6,050 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | -92 dBm | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 69,720 5+€ 63,540 10+€ 55,900 50+€ 51,920 | Bluetooth 2.0 | - | Class 1 | - | UART | - | - | - | -84 dBm | - | - | - | - | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PANASONIC | Each | 500+€ 10,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | ENW Series | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 7,960 5+€ 7,110 10+€ 6,250 50+€ 6,130 | Bluetooth 4.2 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | - | - | - | -92 dBm | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, IC, MIC | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+€ 6,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+€ 6,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||




















