Nonvolatile SRAM - NVSRAM:
45 gevonden productenVind een enorm aanbod van Nonvolatile SRAM - NVSRAM in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Nonvolatile SRAM - NVSRAM op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Infineon, Analog Devices & Stmicroelectronics.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Memory Size
Memory Density
Memory Organisation
Memory Configuration
Read Access Time
Write Access Time
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IC Case / Package
Memory Case Style
No. of Pins
Interfaces
IC Interface Type
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 24,440 5+ € 23,480 10+ € 22,520 25+ € 21,890 50+ € 21,360 | - | 16Kbit | - | 2K x 8bit | 200ns | 200ns | 4.5V | 5.5V | DIP | - | 24Pins | Bytewide | - | Through Hole | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ € 30,610 12+ € 28,130 36+ € 27,030 108+ € 25,970 252+ € 25,160 | - | 64Kbit | - | 8K x 8bit | 150ns | 150ns | 4.5V | 5.5V | eDIP | - | 28Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 53,060 11+ € 52,220 33+ € 51,380 110+ € 40,490 | - | 1Mbit | - | 128K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.75V | 5.25V | eDIP | - | 32Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 34,700 12+ € 32,120 36+ € 31,080 108+ € 24,050 252+ € 23,340 | - | 64Kbit | - | 8K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.75V | 5.25V | eDIP | - | 28Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 12,570 10+ € 11,690 25+ € 11,330 50+ € 10,950 100+ € 10,700 Meer prijzen... | - | 1Mbit | - | 128K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SOIC | - | 8Pins | SPI | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 26,720 12+ € 24,560 36+ € 23,620 108+ € 22,670 252+ € 21,970 | - | 64Kbit | - | 8K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.5V | 5.5V | eDIP | - | 28Pins | Parallel | - | Through Hole | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ € 415,440 18+ € 380,370 | - | 16Kbit | - | 2M x 8bit | 70ns | 70ns | 4.5V | 5.5V | eDIP | - | 36Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 41,920 12+ € 38,500 36+ € 35,070 108+ € 33,450 252+ € 32,570 | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 120ns | 120ns | 4.75V | 5.25V | eDIP | - | 28Pins | Parallel | - | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 72,460 5+ € 69,680 10+ € 66,900 25+ € 64,720 | - | 8Mbit | - | 512K x 16bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | TSOP-II | - | 54Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 14,090 10+ € 13,070 25+ € 12,660 50+ € 11,370 100+ € 11,090 Meer prijzen... | - | 64Kbit | - | 8K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.5V | 5.5V | SOH | - | 28Pins | Parallel | - | Surface Mount | 0°C | 70°C | |||||
Each | 1+ € 20,900 10+ € 19,350 40+ € 17,940 120+ € 17,680 280+ € 17,140 | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 70ns | 70ns | 4.5V | 5.5V | PWRCP | - | 34Pins | Parallel | - | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ € 47,370 5+ € 45,580 10+ € 43,780 25+ € 42,370 | 4Mbit | 4Mbit | 256K x 16bit | 256K x 16bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | FBGA | FBGA | 48Pins | Parallel | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 33,960 5+ € 30,560 10+ € 26,450 25+ € 23,960 50+ € 23,480 | 1Mbit | 1Mbit | 128K x 8bit | 128K x 8bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | SSOP | 48Pins | Parallel | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 6,950 10+ € 6,470 25+ € 6,270 50+ € 5,930 100+ € 5,800 Meer prijzen... | 64Kbit | 64Kbit | 8K x 8bit | 8K x 8bit | - | - | 2.7V | 3.6V | SOIC | SOIC | 8Pins | SPI | SPI | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 16,420 10+ € 15,230 25+ € 14,750 50+ € 14,400 100+ € 14,050 | 1Mbit | 1Mbit | 128K x 8bit | 128K x 8bit | - | - | 2.7V | 3.6V | SOIC | SOIC | 16Pins | SPI | SPI | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 19,840 10+ € 18,390 25+ € 17,820 50+ € 17,390 100+ € 16,770 | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | TSOP | - | 44Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 28,870 5+ € 27,790 10+ € 26,710 25+ € 25,840 50+ € 25,200 | 1Mbit | 1Mbit | 128K x 8bit | 128K x 8bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | SSOP | 48Pins | Parallel | Parallel | - | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 12,950 10+ € 12,030 25+ € 11,410 50+ € 10,240 100+ € 10,080 | 1Mbit | 1Mbit | 128K x 8bit | 128K x 8bit | - | - | 2.7V | 3.6V | SOIC | SOIC | 16Pins | I2C | I2C | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 17,520 10+ € 16,260 25+ € 15,750 50+ € 15,350 100+ € 14,970 | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | - | 48Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 10,850 10+ € 10,080 25+ € 9,770 50+ € 7,140 100+ € 7,000 Meer prijzen... | - | 1Mbit | - | 128K x 8bit | - | - | 2.7V | 3.6V | SOIC | - | 8Pins | I2C | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 17,950 10+ € 16,650 25+ € 16,130 50+ € 14,480 100+ € 14,110 | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | - | 48Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 93,100 5+ € 90,190 10+ € 87,260 25+ € 84,000 | - | 8Mbit | - | 512K x 16bit | 25ns | 25ns | 2.7V | 3.6V | FBGA | - | 48Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ € 15,030 10+ € 14,720 25+ € 14,580 50+ € 12,630 100+ € 12,380 | - | 1Mbit | - | 128K x 8bit | 10ns | 10ns | 2.7V | 3.6V | SOIC | - | 16Pins | QSPI | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
INFINEON | Each | 600+ € 10,640 | - | 256Kbit | - | 32K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | - | 48Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ € 24,460 5+ € 24,090 10+ € 23,720 25+ € 23,340 50+ € 22,970 | - | 1Mbit | - | 64K x 16bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | TSOP-II | - | 44Pins | Parallel | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||













