Geen exacte overeenkomsten gevonden.
Producten weergeven met vergelijkbare onderdeelnummers
111 Resultaten gevonden voor "af"
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(95)
(2)
(3)
(1)
(1)
(9)
Verpakking
(50)
(13)
(48)
(4)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | AFE IC Type | AFE IC Application | No. of Channels | IC Interface Type | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IC Package Type | IC Case / Package | No. of Pins | Resolution | Sampling Rate | Qualification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2434679 RoHS | Each | 1+€ 7,960 10+€ 6,220 25+€ 5,800 | Integrated Analog Front End | Heart-Rate Monitors and Low-Cost Pulse Oximeters | 1Channels | SPI | 2V | 3.6V | -20°C | 70°C | DSBGA | DSBGA | 36Pins | 22 bits | 8kSPS | - | - | |||||
2460543 RoHS | Each | 1+€ 3,950 25+€ 3,840 100+€ 3,720 250+€ 3,610 | - | - | - | - | 1.62V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 48Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM D21 Series Microcontrollers | |||||
2460541 RoHS | Each | 1+€ 3,740 25+€ 3,640 100+€ 3,540 250+€ 3,440 | - | - | - | - | 1.62V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 32Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM D21 Series Microcontrollers | |||||
Each | 1+€ 4,160 25+€ 4,100 100+€ 4,030 250+€ 3,970 | - | - | - | - | 1.62V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 64Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM D21 Series Microcontrollers | ||||||
3008469 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 8,480 10+€ 6,620 25+€ 6,150 50+€ 5,840 100+€ 5,350 | Integrated Analog Front End | Heart-Rate Monitors and Low-Cost Pulse Oximeters | 1Channels | SPI | 2V | 3.6V | 0°C | 70°C | VQFN-EP | VQFN-EP | 40Pins | 22 bits | 20kSPS | - | - | |||||
Each | 1+€ 144,830 | - | - | - | - | - | - | 0°C | 85°C | - | FBGA | 256Pins | - | - | - | AFS600 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 1,930 10+€ 1,540 50+€ 1,390 100+€ 1,280 250+€ 1,240 Meer prijzen... | - | - | 1Channels | - | - | - | -40°C | 125°C | - | VSP-AF | 8Pins | - | - | - | - | ||||||
NISSHINBO MICRO DEVICES Nieuw product | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 1,970 10+€ 1,570 50+€ 1,430 100+€ 1,310 250+€ 1,270 Meer prijzen... | - | - | 1Channels | - | - | - | -40°C | 125°C | - | VSP-AF | 8Pins | - | - | - | - | |||||
NISSHINBO MICRO DEVICES Nieuw product | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 4,610 10+€ 3,560 25+€ 3,220 50+€ 3,040 100+€ 2,960 Meer prijzen... | - | - | 1Channels | - | - | - | -40°C | 125°C | - | VSP-AF | 8Pins | - | - | - | NL9620 Series | |||||
NISSHINBO MICRO DEVICES Nieuw product | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 1,500 10+€ 1,200 50+€ 1,090 100+€ 1,000 250+€ 0,968 Meer prijzen... | - | - | 1Channels | - | - | - | -40°C | 125°C | - | VSP-AF | 8Pins | - | - | - | - | |||||
NISSHINBO MICRO DEVICES Nieuw product | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+€ 1,310 250+€ 1,270 500+€ 1,210 1000+€ 1,150 2500+€ 1,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+€ 1,280 250+€ 1,240 500+€ 1,180 1000+€ 1,120 2500+€ 1,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NISSHINBO MICRO DEVICES Nieuw product | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+€ 2,960 250+€ 2,870 500+€ 2,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NISSHINBO MICRO DEVICES Nieuw product | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 100+€ 1,000 250+€ 0,968 500+€ 0,921 1000+€ 0,875 2500+€ 0,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 3,200 10+€ 2,640 25+€ 2,380 50+€ 2,250 100+€ 2,040 Meer prijzen... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8Pins | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 31,250 10+€ 26,160 40+€ 23,990 120+€ 22,710 280+€ 21,950 | - | - | - | - | 3.13V | 3.47V | -40°C | 105°C | - | LQFP-EP | 176Pins | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 3,330 25+€ 3,060 100+€ 2,780 250+€ 2,770 | - | - | - | - | 1.62V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 32Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM L11 Series Microcontrollers | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+€ 3,140 25+€ 2,890 100+€ 2,610 250+€ 2,560 | - | - | - | - | 1.62V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 32Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM L11 Series Microcontrollers | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+€ 6,280 | - | - | - | - | 1.71V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 128Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM D5X Series Microcontrollers | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2000+€ 3,050 | - | - | - | - | 1.62V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 32Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM D21 Series Microcontrollers | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 2500+€ 3,200 | - | - | - | - | 1.62V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 48Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM D21 Series Microcontrollers | ||||||
Each | 90+€ 7,180 | - | - | - | - | 1.71V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 128Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM E5X Series Microcontrollers | ||||||
Each | 90+€ 6,190 | - | - | - | - | 1.71V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 128Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM D5X Series Microcontrollers | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Volle reel | 1000+€ 5,930 | - | - | - | - | 1.71V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 100Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM D5X Series Microcontrollers | ||||||
Each | 90+€ 6,430 | - | - | - | - | 1.71V | 3.63V | -40°C | 125°C | - | TQFP | 100Pins | - | - | - | SAM 32 Family SAM E5X Series Microcontrollers | ||||||









