± 2°C IC Temperature Sensors:
264 gevonden productenVind een enorm aanbod van ± 2°C IC Temperature Sensors in Farnell Nederland. We hebben een groot assortiment IC Temperature Sensors op voorraad, zoals ± 1°C, ± 2°C, ± 0.5°C & ± 3°C IC Temperature Sensors van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Analog Devices, Microchip, Nxp, Texas Instruments & Stmicroelectronics.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Sensor Output Type
IC Output Type
Sensing Accuracy Range
Accuracy
Measured Temperature Min
Sensing Temperature Min
Sensing Temperature Max
Measured Temperature Max
No. of Monitored Voltages
Sensor Case / Package
Sensor Case Style
No. of Pins
Reset Output Type
Supply Voltage Min
IC Case / Package
Supply Voltage Max
No. of Channels
Resolution
Delay Time
Output Interface
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
MSL
Automotive Qualification Standard
Verpakking
Filter(s) toegepast
1 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,415 25+ € 0,346 100+ € 0,312 3000+ € 0,306 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Analogue | Voltage | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | 0°C | 70°C | 125°C | - | SOT-23 | SOT-23 | 3Pins | - | 2.3V | - | 5.5V | 1Channels | - | - | - | -40°C | 125°C | MCP9700; MCP9700A; MCP9701; MCP9701A | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ € 8,510 10+ € 6,240 25+ € 5,980 100+ € 5,710 300+ € 5,430 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -200°C | -200°C | 1350°C | 1350°C | - | NSOIC | NSOIC | 8Pins | - | 3V | - | 3.6V | 1Channels | 14 bits | - | SPI | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,507 10+ € 0,415 100+ € 0,354 500+ € 0,303 1000+ € 0,291 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 3°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | - | SOIC | SOIC | 8Pins | - | 2.8V | - | 5.5V | - | 11 bits | - | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each | 1+ € 8,590 10+ € 7,470 25+ € 6,870 100+ € 6,260 300+ € 4,980 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -50°C | -50°C | 1600°C | 1600°C | - | NSOIC | NSOIC | 8Pins | - | 3V | - | 3.6V | 1Channels | 14 bits | - | SPI | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each | 1+ € 5,040 10+ € 4,350 25+ € 4,120 100+ € 3,520 250+ € 3,400 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 3°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 100°C | 100°C | - | TO-92 | TO-92 | 3Pins | - | 3V | - | 5.5V | - | 12 bits | - | 1 Wire | -55°C | 100°C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 4,400 10+ € 3,900 25+ € 3,780 100+ € 3,400 250+ € 3,280 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | - | TO-92 | TO-92 | 3Pins | - | 3V | - | 5.5V | - | 12 bits | - | 1 Wire | -55°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,354 500+ € 0,303 1000+ € 0,291 2500+ € 0,276 5000+ € 0,266 | Min: 100 / Meerdere: 5 | Digital | Digital | ± 3°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | - | SOIC | SOIC | 8Pins | - | 2.8V | - | 5.5V | - | 11 bits | - | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 0,312 3000+ € 0,306 | Min: 100 / Meerdere: 1 | Analogue | Voltage | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | 0°C | 70°C | 125°C | - | SOT-23 | SOT-23 | 3Pins | - | 2.3V | - | 5.5V | 1Channels | - | - | - | -40°C | 125°C | MCP9700; MCP9700A; MCP9701; MCP9701A | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 100+ € 1,930 250+ € 1,860 500+ € 1,770 | Min: 100 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | - | SOT-23 | SOT-23 | 5Pins | - | 2.7V | - | 5.5V | 1Channels | 12 bits | - | I2C | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 2,810 10+ € 2,300 25+ € 2,120 100+ € 1,930 250+ € 1,860 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | - | SOT-23 | SOT-23 | 5Pins | - | 2.7V | - | 5.5V | 1Channels | 12 bits | - | I2C | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,997 25+ € 0,832 100+ € 0,779 3000+ € 0,770 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | +125°C | 125°C | - | SOT-23 | SOT-23 | 5Pins | - | 2.7V | - | 5.5V | 1Channels | 8 bits | - | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,424 25+ € 0,354 100+ € 0,318 3000+ € 0,312 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Analogue | Voltage | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | 0°C | 70°C | 125°C | - | SC-70 | SC-70 | 5Pins | - | 2.3V | - | 5.5V | 1Channels | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ € 1,580 25+ € 1,310 100+ € 1,200 250+ € 1,180 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | +125°C | 125°C | - | TO-220 | TO-220 | 5Pins | - | 2.7V | - | 5.5V | 1Channels | 8 bits | - | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,712 25+ € 0,595 100+ € 0,564 3000+ € 0,533 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Analogue | Voltage | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | +125°C | 125°C | - | SOT-23B | SOT-23 | 3Pins | - | 2.5V | - | 5.5V | 1Channels | - | - | - | -40°C | 125°C | TC1047; TC1047A | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ € 1,580 25+ € 1,310 100+ € 1,200 250+ € 1,180 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Voltage | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | +125°C | 125°C | - | TO-220 | TO-220 | 5Pins | - | 2.7V | - | 5.5V | 1Channels | 8 bits | - | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 0,550 25+ € 0,451 100+ € 0,436 1000+ € 0,421 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Analogue | Voltage | ± 1°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | +125°C | 125°C | - | TO-92 | TO-92 | 3Pins | - | 2.3V | - | 5.5V | 1Channels | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,730 10+ € 1,370 25+ € 1,290 100+ € 1,200 250+ € 1,160 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Analogue | Analogue | ± 2°C | ± 2°C | -20°C | -20°C | 85°C | 85°C | - | SOT-23 | SOT-23 | 5Pins | - | 1.8V | - | 3.6V | 1Channels | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each | 1+ € 9,500 10+ € 6,880 25+ € 6,590 100+ € 6,300 300+ € 5,980 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40°C | 750°C | 750°C | - | NSOIC | NSOIC | 8Pins | - | 3V | - | 3.6V | 1Channels | 14 bits | - | SPI | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 9,300 10+ € 7,240 25+ € 6,730 100+ € 6,170 250+ € 5,900 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -200°C | -200°C | 1350°C | 1350°C | - | NSOIC | NSOIC | 8Pins | - | 3V | - | 3.6V | 1Channels | 14 bits | - | SPI | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each | 1+ € 8,180 10+ € 5,940 25+ € 5,690 100+ € 5,430 300+ € 5,300 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -250°C | -250°C | 400°C | 400°C | - | NSOIC | NSOIC | 8Pins | - | 3V | - | 3.6V | 1Channels | 14 bits | - | SPI | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each | 1+ € 2,710 10+ € 2,180 25+ € 2,090 100+ € 2,000 300+ € 1,870 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 3°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | - | NSOIC | NSOIC | 8Pins | - | 1.7V | - | 3.7V | 1Channels | 12 bits | - | I2C | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,460 10+ € 0,367 100+ € 0,339 500+ € 0,282 1000+ € 0,270 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 3°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | - | TSSOP | TSSOP | 8Pins | - | 2.8V | - | 5.5V | - | 11 bits | - | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 2,540 10+ € 2,010 25+ € 1,920 100+ € 1,820 250+ € 1,760 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 3°C | ± 2°C | - | -55°C | 125°C | - | - | µMAX | µMAX | 8Pins | - | 3V | - | 5.5V | 1Channels | 9 bits | - | I2C | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 0,586 10+ € 0,457 100+ € 0,411 500+ € 0,358 1000+ € 0,355 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Digital | Digital | ± 3°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | - | SOIC | SOIC | 8Pins | - | 2.8V | - | 5.5V | - | 11 bits | - | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
3124191 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 1,560 10+ € 1,220 50+ € 1,030 100+ € 0,949 250+ € 0,879 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | Analogue | Voltage | ± 2°C | ± 2°C | -25°C | -30°C | +100°C | 85°C | - | TO-92 | TO-92 | 3Pins | - | 2.7V | - | 10V | 1Channels | - | - | - | -25°C | 85°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||







