NTC Thermistors:
2.892 gevonden productenVind een enorm aanbod van NTC Thermistors in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van NTC Thermistors op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Eaton Bussmann, Vishay, Epcos, Amphenol Advanced Sensors & Panasonic.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Temperature Sensor Type
Length
Thermistor Type
Sensing Temperature Min
External Diameter
Resistance (25°C)
Sensing Temperature Max
Measured Temperature Min
Resistance Tolerance (25°C)
Thermistor Mounting
Probe/Pocket Body Material
Measured Temperature Max
Product Range
NTC Mounting
Thermistor Case Style
Lead Length - Imperial
B-Constant
Thermistor Terminals
Lead Length - Metric
Probe Length - Imperial
B-Constant Tolerance
NTC Case Size
Probe Length - Metric
Probe Diameter - Imperial
Thermal Time Constant (in Air)
Sensor Mounting
Probe Diameter - Metric
Probe Material
Probe Diameter
Lead Length
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Automotive Qualification Standard
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL CONTROLS | Each | 1+ € 13,300 10+ € 11,760 25+ € 10,600 50+ € 9,550 100+ € 9,470 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Probe | -50°C | - | - | +110°C | -50°C | - | - | - | +110°C | - | - | - | 60" | - | - | 1.5m | 1.61" | - | - | 41mm | 0.236" | - | - | 6mm | - | 6mm | 1.5m | -50°C | 110°C | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 10+ € 1,130 100+ € 0,836 500+ € 0,747 1000+ € 0,621 2500+ € 0,567 | Min: 10 / Meerdere: 10 | - | - | Disc, Radial Leaded | - | - | 20ohm | - | - | ± 10% | Through Hole | - | - | RL30 | Through Hole | - | - | 3096K | Radial Leaded | - | - | - | - | - | - | 50s | - | - | - | - | 38mm | -50°C | 150°C | - | - | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 32,110 5+ € 25,460 10+ € 22,750 25+ € 20,570 50+ € 18,760 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Probe | - | - | 10kohm | - | - | ± 1% | Clip On Pipe | - | - | - | Clip On | - | - | 3435K | Wire Leaded | - | - | ± 2% | - | - | - | - | - | - | Copper | - | - | -40°C | 125°C | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 5+ € 1,450 50+ € 1,170 250+ € 1,080 500+ € 0,929 1000+ € 0,910 Meer prijzen... | Min: 5 / Meerdere: 5 | - | - | Bead | - | - | 50kohm | - | - | ± 1°C | Through Hole | - | - | MS | Free Hanging | - | - | - | Wire Leaded | - | - | - | - | - | - | 15s | - | - | - | - | 22.35mm | -50°C | 150°C | - | - | ||||
Each | 1+ € 0,416 10+ € 0,370 50+ € 0,329 100+ € 0,288 200+ € 0,274 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Bead, Radial Leaded | - | - | 12kohm | - | - | ± 5% | Through Hole | - | - | NTCLE100E3 | Through Hole | - | - | 3740K | Radial Leaded | - | - | ± 2% | - | - | - | 15s | - | - | - | - | 15mm | -40°C | 125°C | - | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 10+ € 0,677 100+ € 0,651 500+ € 0,607 1000+ € 0,563 2500+ € 0,514 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | - | - | Disc, Radial Leaded | - | - | 1kohm | - | - | ± 10% | Through Hole | - | - | RL20 | Through Hole | - | - | 3972K | Radial Leaded | - | - | - | - | - | - | 20s | - | - | - | - | 38mm | -50°C | 150°C | - | - | ||||
Each | 1+ € 1,000 10+ € 0,751 50+ € 0,565 100+ € 0,507 200+ € 0,466 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Bead, Radial Leaded | - | - | 100kohm | - | - | ± 2% | Through Hole | - | - | NTCLE100E3 | Through Hole | - | - | 4190K | Radial Leaded | - | - | ± 1.5% | - | - | - | 15s | - | - | - | - | 15mm | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each | 5+ € 0,147 50+ € 0,107 250+ € 0,0986 500+ € 0,091 1000+ € 0,0804 | Min: 5 / Meerdere: 5 | - | - | NTC | - | - | 200kohm | - | - | ± 5% | SMD | - | - | NTHS | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | - | 4073K | - | - | - | ± 3% | 0603 [1608 Metric] | - | - | 8s | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,209 100+ € 0,174 500+ € 0,156 1000+ € 0,147 2000+ € 0,136 Meer prijzen... | Min: 10 / Meerdere: 10 | - | - | Chip | - | - | 100kohm | - | - | ± 1% | SMD | - | - | B573xxV2 | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | - | 4455K | - | - | - | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | - | |||||
Each | 1+ € 4,480 5+ € 4,170 10+ € 3,910 25+ € 3,250 50+ € 3,110 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Ring Lug | - | - | 10kohm | - | - | ± 1% | Ring Lug | - | - | NTCALUG01A | Free Hanging | - | - | 3984K | Wire Leaded | - | - | ± 0.5% | - | - | - | 5s | - | - | - | - | 80mm | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ € 3,240 5+ € 3,200 10+ € 2,080 25+ € 1,680 50+ € 1,600 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Ring Lug | - | - | 100kohm | - | - | ± 2% | Ring Lug | - | - | NTCALUG01A | Free Hanging | - | - | 4190K | Wire Leaded | - | - | ± 1.5% | - | - | - | 5s | - | - | - | - | 38.1mm | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ € 13,340 10+ € 11,240 20+ € 10,210 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | NTC | - | - | 300kohm | - | - | - | Through Hole | - | - | 44000 | Through Hole | - | - | 4462K | Radial Leaded | - | - | ± 0.8% | - | - | - | 10s | - | - | - | - | 76mm | - | - | - | - | |||||
2847968 | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ € 4,770 50+ € 3,790 100+ € 3,630 250+ € 3,230 500+ € 3,050 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Probe | - | - | 2.252kohm | - | - | ± 0.15°C | Through Hole | - | - | MA100 | Free Hanging | - | - | - | Wire Leaded | - | - | - | - | - | - | 15s | - | - | Plastic | 2.03mm | 930.28mm | 0°C | 50°C | - | - | |||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ € 8,300 10+ € 6,480 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Bead, Radial Leaded | - | - | 2kohm | - | - | ± 0.2°C | Through Hole | - | - | DC95 Series | Through Hole | - | - | 3969K | Wire Leaded | - | - | - | - | - | - | 10s | - | - | - | - | 38.1mm | -80°C | 150°C | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ € 6,670 10+ € 5,590 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Bead, Radial Leaded | - | - | 50kohm | - | - | ± 0.2°C | Through Hole | - | - | DC95 Series | Through Hole | - | - | 4252K | Wire Leaded | - | - | - | - | - | - | 10s | - | - | - | - | 38.1mm | -80°C | 150°C | - | - | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ € 7,700 10+ € 6,010 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Bead, Radial Leaded | - | - | 5kohm | - | - | ± 0.2°C | Through Hole | - | - | DC95 Series | Through Hole | - | - | 3969K | Wire Leaded | - | - | - | - | - | - | 10s | - | - | - | - | 38.1mm | -80°C | 150°C | - | - | ||||
Each | 1+ € 22,690 10+ € 22,240 20+ € 21,780 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Bead, Radial Leaded | - | - | 2.25kohm | - | - | - | Free Hanging | - | - | 44000 Series | Through Hole | - | - | - | Wire Leaded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80°C | 150°C | - | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 5+ € 1,620 50+ € 1,310 250+ € 1,140 500+ € 1,030 1000+ € 0,975 | Min: 5 / Meerdere: 5 | - | - | Bead | - | - | 5kohm | - | - | ± 1°C | Through Hole | - | - | RL0503 Series | Free Hanging | - | - | - | Wire Leaded | - | - | - | - | - | - | 15s | - | - | - | - | 22.35mm | -50°C | 150°C | - | - | ||||
Each | 1+ € 3,920 10+ € 3,370 25+ € 3,190 50+ € 2,820 100+ € 2,710 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Bead, Radial Leaded | - | - | 100kohm | - | - | ± 3% | Through Hole | - | - | B57560G1 | Through Hole | - | - | 4092K | Radial Leaded | - | - | ± 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 67mm | -55°C | 300°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ € 1,540 50+ € 1,170 100+ € 1,080 250+ € 0,994 500+ € 0,917 | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Glass Encapsulated, Axial Leaded | - | - | 2kohm | - | - | ± 10% | Through Hole | - | - | AL03006 Series | Through Hole | DO-35 | - | 3499K | Axial Leaded | - | - | - | DO-35 | - | - | 7s | - | - | - | - | - | -50°C | 204°C | - | - | ||||
Each | 1+ € 0,424 10+ € 0,380 50+ € 0,338 100+ € 0,295 200+ € 0,280 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Bead, Radial Leaded | - | - | 220ohm | - | - | ± 5% | Through Hole | - | - | NTCLE100E3 | Through Hole | - | - | 3560K | Radial Leaded | - | - | ± 1.5% | - | - | - | 15s | - | - | - | - | 14mm | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 1+ € 5,790 10+ € 5,020 50+ € 4,600 100+ € 4,220 200+ € 3,970 Meer prijzen... | Min: 1 / Meerdere: 1 | - | - | Probe | - | - | 11.981kohm | - | - | ± 2% | Panel | - | - | B57276K | Panel Mount | - | - | 3760K | Quick Connect | - | - | ± 1.5% | - | - | - | 20s | - | - | Stainless Steel | 10mm | - | -10°C | 100°C | - | - | |||||
3238394 | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 5+ € 2,620 50+ € 2,260 250+ € 1,930 500+ € 1,690 1000+ € 1,630 Meer prijzen... | Min: 5 / Meerdere: 5 | - | - | Bead, Radial Leaded | - | - | 10kohm | - | - | ± 5% | Through Hole | - | - | C100 | Through Hole | - | - | - | Wire Leaded | - | - | - | - | - | - | 10s | - | - | - | - | - | -80°C | 150°C | - | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Afgesneden tape | 10+ € 0,0623 100+ € 0,0511 500+ € 0,045 2500+ € 0,0398 5000+ € 0,0374 | Min: 10 / Meerdere: 10 | - | - | Chip | - | - | 100kohm | - | - | ± 3% | SMD | - | - | NTCG | Surface Mount | 0402 [1005 Metric] | - | 3250K | - | - | - | ± 3% | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Re-reel Verpakkingsopties | 500+ € 0,045 2500+ € 0,0398 5000+ € 0,0374 | Min: 500 / Meerdere: 10 | - | - | Chip | - | - | 100kohm | - | - | ± 3% | SMD | - | - | NTCG | Surface Mount | 0402 [1005 Metric] | - | 3250K | - | - | - | ± 3% | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||

















