Tachometers :
19 gevonden productenVind een enorm aanbod van Tachometers in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Tachometers op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Omega, Testo, Wachendorff, Beha-amprobe & Chauvin Arnoux.
Alle filters
Alles uitvouwen
Fabrikant
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(6)
(1)
Operating Temperature Min
(3)
(8)
(6)
Operating Temperature Max
(6)
(2)
(7)
(2)
Accuracy %
(6)
(4)
(2)
(4)
(3)
Detecting Distance Max
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
External Height
(2)
(2)
(4)
(2)
(2)
(4)
(2)
(1)
External Width
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
(3)
(2)
(1)
External Depth
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
RPM Measuring Range
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Sampling Time
(2)
(1)
(1)
Verpakking
(19)
| Vergelijken | Artikelnr. fabrikant | Ordercode | Fabrikant / Beschrijving | Beschikbaarheid | Prijs voor | Prijs (excl. BTW) | Hoeveelheid | RPM Measuring Range | External Height | Accuracy % | Sampling Time | External Width | External Depth | Detecting Distance Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 71,620 5+€ 69,740 | 5RPM to 99999RPM | 160mm | 0.05% | - | 72mm | 37mm | 500mm | - | - | ||||||
Each | 1+€ 566,270 | 5RPM to 200000RPM | 175.76mm | 0.01% | - | 60.96mm | 40.64mm | 25ft | 5°C | 40°C | ||||||
Each | 1+€ 362,460 | 5RPM to 200000RPM | 175.76mm | 0.01% | - | 60.96mm | 40.64mm | 25ft | 5°C | 40°C | ||||||
Each | 1+€ 299,000 | 1RPM to 99999RPM | 175mm | 0.02% | - | 60mm | 28mm | 600m | 0°C | 50°C | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+€ 174,000 | 2RPM to 99999RPM | 160mm | 0.05% | - | 60mm | 42mm | 500mm | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+€ 219,000 | 2RPM to 99999RPM, 2RPM to 20000RPM | 160mm | 0.05% | 0.5s | 60mm | 42mm | 500mm | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+€ 41,800 10+€ 36,180 | 2RPM to 99999RPM | 160mm | 0.05% | 500ms | 58mm | 39mm | 500mm | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+€ 167,000 | 100RPM to 29999RPM | 119mm | 0.02% | - | 46mm | 25mm | - | -10°C | 50°C | ||||||
Each | 1+€ 457,000 | 60RPM to 100000RPM | 216mm | 0.1% | - | 72mm | 47mm | 500mm | 0°C | 55°C | ||||||
Each | 1+€ 626,200 | 60RPM to 100000RPM | 216mm | 0.1% | - | 72mm | 47mm | 500mm | 0°C | 55°C | ||||||
Each | 1+€ 392,410 | 5RPM to 99999RPM | 176mm | 0.01% | - | 61mm | 41mm | 915mm | 5°C | 40°C | ||||||
3909412 | Each | 1+€ 864,550 | 0.001RPM to 9999RPM | 58.2mm | 0.04% | - | 101.6mm | 127mm | - | -10°C | 45°C | |||||
3909411 | Each | 1+€ 786,340 | 0.001RPM to 9999RPM | 58.2mm | 0.04% | - | 101.6mm | 127mm | - | -10°C | 45°C | |||||
Each | 1+€ 634,930 | 0.5RPM to 20000RPM, 5RPM to 200000RPM | 176mm | 0.01% | - | 61mm | 41mm | 7.6m | 5°C | 40°C | ||||||
Each | 1+€ 444,310 | 5RPM to 99999RPM | 176mm | 0.01% | - | 61mm | 41mm | 915mm | 5°C | 40°C | ||||||
Each | 1+€ 579,000 | 10RPM to 19999RPM, 10RPM to 99999RPM | 175mm | 0.02% | - | 60mm | 28mm | 600m | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+€ 412,640 | 0.5RPM to 20000RPM, 5RPM to 200000RPM | 176mm | 0.01% | - | 61mm | 41mm | 7.6m | 5°C | 40°C | ||||||
2806183 | Each | 1+€ 208,360 | 10RPM to 19999RPM, 10RPM to 99999RPM | 266.6mm | 0.1% | 1s | 177.8mm | 81.28mm | 300mm | 0°C | 50°C | |||||
Each | 1+€ 208,990 | 100RPM to 29999RPM | 119mm | 0.02% | 0.5s | 46mm | 25mm | 400mm | 0°C | 50°C | ||||||















