Chassis Mount Transformers:
213 gevonden productenVind een enorm aanbod van Chassis Mount Transformers in Farnell Nederland. We hebben een grote selectie van Chassis Mount Transformers op voorraad, waaronder nieuwe en populairste producten van 's werelds beste fabrikanten, waaronder: Block, Multicomp Pro, Siemens, Triad Magnetics & Square D By Schneider Electric.
Weergeven
Koper
Ingenieur
Fabrikant
Chassis Mount Transformer Type
Primary Voltages
Secondary Voltages
Power Rating
Frequency Range
Winding Type
Current Rating
Transformer Terminals
Isolation Voltage
Product Range
Verpakking
Geen filter(s) toegepast
0 Filter(s) geselecteerd
| Vergelijken | Prijs voor | Hoeveelheid | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 22,020 5+ € 20,550 10+ € 19,270 25+ € 17,790 50+ € 16,520 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Safety Isolating | 2 x 115V | 2 x 9V | 75VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | 4.17A | Solder, Quick Connect | 2.4kV | CTFC | |||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 4+ € 23,000 12+ € 22,540 | Min: 4 / Meerdere: 4 | - | 575V | 24V | 50VA | 50Hz / 60Hz | - | - | Wire Leaded | - | 4000 Series | ||||
Each | 1+ € 22,370 5+ € 20,880 10+ € 19,580 25+ € 18,070 50+ € 16,780 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 20V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 13,810 5+ € 12,890 10+ € 12,080 25+ € 11,150 50+ € 10,360 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 1 x 230V | 2 x 4.5V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 47,320 5+ € 38,330 10+ € 34,850 25+ € 31,940 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 22,370 5+ € 20,880 10+ € 19,580 25+ € 18,070 50+ € 16,780 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 24V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 70,200 5+ € 68,580 10+ € 66,920 50+ € 66,760 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Open Style Control and Safety Isolating | 230V | 24V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | - | Spring Terminal | - | STE Series | |||||
Each | 1+ € 17,910 5+ € 16,720 10+ € 15,680 25+ € 14,470 50+ € 13,440 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 12V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 137,980 5+ € 134,800 10+ € 131,520 50+ € 131,220 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Open Style Control and Safety Isolating | 230V | 24V | 320VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | - | Spring Terminal | - | STE Series | |||||
Each | 1+ € 46,110 5+ € 41,500 10+ € 37,720 25+ € 34,580 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 12V | 100VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 301,560 5+ € 293,590 10+ € 285,290 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 115V | 800VA | 50Hz / 60Hz | Multiple Primary, Dual Secondary | - | Spring Terminal | - | USTE Series | |||||
Each | 1+ € 65,520 5+ € 59,560 10+ € 54,600 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 24V | 150VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 551,300 5+ € 540,270 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Open Style Control and Safety Isolating | 400V | 230V | 2kVA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | - | Spring Terminal | - | STE Series | |||||
Each | 1+ € 64,960 5+ € 59,050 10+ € 54,130 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 150VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 15,600 5+ € 14,560 10+ € 13,650 25+ € 11,590 50+ € 10,760 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 15V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 13,570 5+ € 12,670 10+ € 11,880 25+ € 10,960 50+ € 10,180 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 5V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 22,370 5+ € 20,880 10+ € 19,580 25+ € 18,070 50+ € 16,780 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 6V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 22,560 5+ € 21,060 10+ € 19,740 25+ € 18,230 50+ € 16,920 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 9V | 20VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 86,360 5+ € 84,370 10+ € 82,320 50+ € 82,130 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Open Style Control and Safety Isolating | 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V, 600V | 2 x 12V | 40VA | 50Hz / 60Hz | - | - | Spring Terminal | - | USTE Series | |||||
Each | 1+ € 17,910 5+ € 16,720 10+ € 15,680 25+ € 14,470 50+ € 13,440 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 12V | 12VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 13,810 5+ € 12,890 10+ € 12,080 25+ € 11,150 50+ € 10,360 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 9V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 74,240 5+ € 67,490 10+ € 61,870 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 50V | 200VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 32,610 5+ € 29,350 10+ € 26,680 25+ € 24,460 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 230V | 2 x 18V | 50VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 12,470 10+ € 11,600 25+ € 10,840 50+ € 9,180 100+ € 8,340 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Dual Bobbin | 2 x 115V | 2 x 12V | 6VA | 50Hz / 60Hz | Dual Primary, Dual Secondary | - | Solder, Quick Connect | 3.75kVrms | - | |||||
Each | 1+ € 91,520 5+ € 89,410 10+ € 87,240 50+ € 87,030 | Min: 1 / Meerdere: 1 | Open Style Control and Safety Isolating | 400V | 230V | 160VA | 50Hz / 60Hz | Single Primary, Single Secondary | - | Spring Terminal | - | STE Series | |||||






